Dato 15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7 8.7 15.7 5.8 12.8 16.8 19.8 26.8 2.9 24.9 30.9 7.10 15.10
18 huller






















JT 110 114 0 118 0 113 119 110 0 115 0 107 109 0 117 0 109 111 0 0 0 0 0
TS 87 87 94 90 83 0 87 102 77 84 83 86 85 84 92 84 86 0 83 0 81 0 83
JH 102 96 0 105 0 105 0 0 99 94 93 92 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0
FR 87 88 87 88 96 103 96 100 94 93 96 99 0 0 89 86 99 98 0 90 86 92 0
MH 0 0 0 0 0 0 98 100 98 98 97 0 0 0 94 0 109 0 0 111 0 0 0
McBC 83 92 0 0 92 88 94 95 94 82 92 94 92 79 98 0 90 90 81 88 91 96 89
























For nine






















JT 61 52 0 62 0 58 61 56 0 61 0 51 58 0 58 0 55 56 0 0 0 0 0
TS 46 44 50 47 42 0 41 52 38 38 37 43 42 38 47 40 43 0 42 0 40 0 41
JH 51 46 0 53 0 51 0 0 49 48 44 43 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
FR 45 40 41 43 45 51 46 54 46 47 47 39 0 0 43 46 47 52 0 48 49 52 0
MH 0 0 0 0 0 0 52 49 51 48 45 0 0 0 43 0 52 0 0 55 0 0 0
McBC 44 47 0 0 50 48 45 50 44 40 46 46 45 40 45 0 43 44 39 45 46 44 44
























Back nine






















JT 49 62 0 56 0 55 58 54 0 54 0 56 51 0 59 0 54 55 0 0 0 0 0
TS 41 43 44 43 41 0 46 50 39 46 46 43 43 46 45 44 43 0 41 0 41 0 42
JH 51 50 0 52 0 54 0 0 50 46 49 49 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
FR 42 48 46 45 51 52 50 46 48 46 49 60 0 0 46 40 52 46 0 42 37 40 0
MH 0 0 0 0 0 0 46 51 47 50 52 0 0 0 51 0 57 0 0 56 0 0 0
McBC 39 45 0 0 42 40 49 45 50 42 46 48 47 39 53 0 47 46 42 43 45 52 45











































































Nyeste bedste resultat














































Nyeste dårligste resultat














































Ikke fuldført runde