Dato 12.4 19.4 26.4 10.5 13.5 17.5 31.5 8.6 14.6 17.6 21.6 27.6 5.7 26.7 2.8 13.8 16.8 30.8 6.9 20.9 27.9 11.10 18.10 24.10                                
18 huller
JT 106 109 102 102 0 117 121 0 111 107 0 0 0 101 108 0 0 105 98 0 105 0 107 0                                
TS 0 93 0 78 90 0 88 0 83 95 0 83 91 0 88 85 85 0 87 0 82 93 0 0                                
JH 103 104 0 92 0 107 105 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 100 103 108 103 0 0                                
FR 99 98 101 91 96 95 91 86 86 90 0 91 0 0 95 88 99 91 92 0 89 92 0 95                                
MH 0 100 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 96 0 0 102 0 96 94 103 98 0                                
McBC 0 96 0 94 0 87 95 89 91 0 0 90 88 87 87 0 88 86 93 93 0 0 0 100                                
             
For nine              
JT 51 55 45 44 0 55 52 0 49 50 0 0 0 52 52 0 0 50 45 0 53 0 48 0                                
TS 46 43 0 38 41 0 43 0 40 46 0 42 47 0 42 40 39 0 43 0 38 44 0 0                                
JH 48 48 0 43 0 54 50 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 48 47 49 55 50 0 0                                
FR 45 46 51 41 44 45 42 40 41 45 0 40 0 0 44 42 46 44 41 0 42 37 0 41                                
MH 0 45 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 43 0 0 55 0 45 41 50 47 0                                
McBC 0 46 0 44 0 43 47 41 41 0 0 45 43 43 45 0 42 42 42 48 0 0 0 48                                
             
Back nine              
JT 55 54 57 58 0 62 69 0 62 57 0 0 0 49 56 0 0 55 53 0 52 0 59 0                                
TS 41 50 0 40 49 0 45 0 43 49 0 41 44 0 46 45 46 0 44 0 44 49 0 0                                
JH 55 56 0 49 0 53 55 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 49 53 54 53 53 0 0                                
FR 54 52 50 50 52 50 49 46 45 45 0 51 0 0 51 46 53 47 51 0 47 55 0 54                                
MH 0 55 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 53 0 0 47 0 51 53 53 51 0                                
McBC 0 50 0 50 0 44 48 48 50 0 0 45 45 44 42 0 46 44 51 45 0 0 0 52                                
  Nyeste bedste resultat   Gl. banerecord
  Nyeste dårligste resultat   Ny banerecord
  Ikke fuldført runde