Dato 6.4 6.4 11.4 13.4 20.4 23.4 27.4 4.5 8.5 11.5 18.5 25.5 31.5 8.6 15.6 22.6 25.6 29.6 6.7 13.7 27.7 3.8 10.8 17.8 25.8 31.8 7.9 14.9                        
18 huller
JT 0 0 0 0 0 0 111 107 0 118 111 106 0 0 105 0 0 106 109 0 106 0 101 100 0 100 0 0                        
TS 0 0 0 90 88 73 0 89 83 0 87 0 79 84 87 88 82 87 79 89 85 0 0 88 86 85 80 82                        
JH 0 0 0 0 105 0 97 103 0 0 0 0 99 0 0 0 93 90 0 0 0 0 95 95 100 106 101 0                        
FR 0 86 86 87 0 90 80 88 87 94 87 88 0 86 82 93 82 0 0 92 84 84 83 77 93 95 89 90                        
MH 0 104 0 92 103 0 107 109 0 0 102 99 113 0 93 101 0 0 101 102 0 0 104 0 106 103 119 0                        
McBC 86 0 94 93 87 0 84 91 93 0 90 98 91 88 90 0 93 94 80 91 0 87 84 97 0 86 90 84                        
             
For nine              
JT 0 0 0 0 0 0 55 50 0 57 55 44 0 0 53 0 0 47 50 0 53 0 45 44 0 51 0 0                        
TS 38 0 0 42 45 32 0 40 39 0 38 0 37 41 41 44 40 43 40 43 38 0 0 42 46 39 37 40                        
JH 0 0 0 0 51 0 47 50 0 0 0 0 49 0 0 0 47 43 0 0 0 0 47 51 50 49 49 0                        
FR 0 43 44 44 0 43 41 41 45 48 39 42 0 37 41 45 40 0 0 43 42 42 37 36 41 41 43 45                        
MH 0 51 0 44 51 0 52 54 0 0 47 49 55 0 47 47 0 0 47 51 0 0 50 0 48 46 58 0                        
McBC 37 0 47 40 37 0 41 43 42 0 39 47 47 40 48 0 47 44 40 46 0 43 41 48 0 41 47 41                        
             
Back nine              
JT 0 0 0 0 0 0 56 57 0 61 56 62 0 0 52 0 0 59 59 0 53 0 56 56 0 49 0 0                        
TS 40 0 0 48 43 41 0 49 44 0 49 0 42 43 46 44 42 44 39 46 47 0 0 46 40 46 43 42                        
JH 0 0 0 0 54 0 50 53 0 0 0 0 50 0 0 0 46 47 0 0 0 0 48 44 50 57 52 0                        
FR 0 43 42 43 0 47 39 47 42 46 48 46 0 49 41 48 42 0 0 49 42 42 46 41 52 54 46 45                        
MH 0 53 0 48 52 0 55 55 0 0 55 50 58 0 46 54 0 0 54 51 0 0 54 0 58 57 61 0                        
McBC 49 0 47 53 50 0 43 48 51 0 51 51 44 48 42 0 46 50 40 45 0 44 43 49 0 45 43 43                        
  Nyeste bedste resultat   Gl. banerecord
  Nyeste dårligste resultat   Ny banerecord
  Ikke fuldført runde