Dato 7.4 14.4 21.4 28.4 1.5 4.5 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6 9.6 16.6 22.6 23.6 30.6 7.7 14.7 16.7 21.7 28.7 4.8 6.8 8.8 11.8 15.8 18.8 25.8 1.9 15.9 22.9 29.9 6.10 10.10 11.10 19.10 20.10
18 huller
JT 96 115 114 112 0 0 110 0 0 0 0 102 107 0 112 110 99 0 0 0 110 0 0 101 97 0 109 0 103 0 0 100 0 0 103 0 102
TS 0 93 83 79 0 87 0 84 0 89 82 83 84 86 0 80 88 101 83 0 0 0 94 90 84 0 87 83 77 0 90 93 87 84 0 89 0
JH 99 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 104 99 0 99 0 0 97 0 0 0 0 0 0
FR 0 101 90 86 97 102 0 0 0 94 89 94 91 84 0 86 0 94 93 0 82 93 90 0 90 89 0 82 87 95 87 87 87 89 0 92 82
MH 104 104 118 0 0 0 107 0 97 0 89 104 103 0 0 99 98 100 0 101 89 104 0 110 105 0 0 0 94 110 88 0 0 0 105 0 107
McBC 89 0 0 89 83 97 0 89 84 0 101 83 77 0 94 88 92 88 87 84 85 0 0 0 0 80 78 91 0 83 94 85 0 0 91 93 85
             
For nine              
JT 47 58 57 54 0 0 54 0 0 0 0 49 51 0 54 52 43 0 0 0 53 0 0 47 44 0 51 0 53 0 0 49 0 0 43 0 48
TS 0 44 40 40 0 40 0 42 0 41 40 37 44 41 0 35 46 50 40 0 0 0 41 46 39 0 45 38 35 0 43 43 46 37 0 41 0
JH 50 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 52 47 0 47 0 0 41 0 0 0 0 0 0
FR 0 51 41 43 45 52 0 0 0 42 41 45 45 43 0 41 0 44 48 0 36 46 44 0 45 40 0 34 43 42 43 43 41 37 0 44 39
MH 57 51 57 0 0 0 52 0 48 0 44 47 50 0 0 53 48 42 0 44 42 45 0 51 51 0 0 0 42 56 43 0 0 0 50 0 52
McBC 43 0 0 46 45 44 0 42 42 0 43 40 38 0 44 44 41 41 41 43 41 0 0 0 0 41 37 39 0 38 44 44 0 0 43 48 44
             
Back nine              
JT 49 57 57 58 0 0 56 0 0 0 0 53 56 0 58 58 56 0 0 0 57 0 0 54 53 0 58 0 50 0 0 51 0 0 60 0 54
TS 0 49 43 39 0 47 0 42 0 48 42 46 40 45 0 45 42 51 43 0 0 0 53 44 45 0 42 45 42 0 47 50 41 47 0 48 0
JH 49 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 0 52 0 0 56 0 0 0 0 0 0
FR 0 50 49 43 52 50 0 0 0 52 48 49 46 41 0 45 0 50 45 0 46 47 46 0 45 49 0 48 44 53 44 44 46 52 0 48 43
MH 47 53 61 0 0 0 55 0 49 0 45 57 53 0 0 46 50 58 0 57 47 59 0 59 54 0 0 0 52 54 45 0 0 0 55 0 55
McBC 46 0 0 43 38 53 0 47 42 0 58 43 39 0 50 44 51 47 46 41 44 0 0 0 0 39 41 52 0 45 50 41 0 0 48 45 41
  Nyeste bedste resultat   Andre  bedste resultater
  Nyeste dårligste resultat   Andre dårligste resultater
  Ikke fuldført runde   Gl. banerecord
  Ny banerecord