Dato 14.4 17.4 24.4 27.4 1.5 8.5 15.5 22.5 27.5 29.5 5.6 5.6_2 12.6 19.6 26.6 3.7 29.7 31.7 3.8 7.8 14.8 21.8 11.9 18.9 24.9 25.9 1.10a 1.10b 9.10 15.10 22.10
18 huller
JT 112 0 101 110 115 113 104 0 0 122 0 0 116 109 0 0 0 102 0 105 107 105 110 91 0 100 109 0 111 0 0
TS 0 0 0 91 98 88 89 93 95 0 0 94 0 100 89 0 82 92 0 94 96 0 92 94 89 96 92 0 0 89 91
JH 0 99 92 0 104 0 0 106 0 100 0 0 0 0 0 94 0 96 0 0 108 95 0 0 0 0 110 0 0 0 0
FR 98 93 99 0 93 84 92 84 96 101 91 95 99 87 0 0 82 94 0 84 90 0 88 87 89 95 0 102 0 0 97
MH 112 0 115 0 108 102 102 0 0 107 0 112 92 104 0 0 0 105 0 107 104 108 112 0 0 0 0 103 0 0 0
McBC 98 90 0 93 97 98 87 0 0 88 84 88 95 89 91 91 0 0 90 82 86 95 88 91 0 91 0 91 89 79 80
             
For nine              
JT 56 0 52 55 57 56 53 0 0 62 0 0 64 60 0 0 0 48 0 54 56 50 60 49 0 50 54 0 55 0 0
TS 0 0 0 46 52 44 48 44 49 0 0 43 0 56 45 0 39 51 0 45 46 0 41 47 44 46 48 0 0 43 46
JH 0 48 44 0 52 0 0 50 0 49 0 0 0 0 0 48 0 44 0 0 55 50 0 0 0 0 56 0 0 0 0
FR 48 45 48 0 46 38 48 42 51 47 46 45 45 44 0 0 45 49 0 38 42 0 46 43 45 48 0 54 0 0 44
MH 59 0 58 0 54 47 52 0 0 54 0 56 46 52 0 0 0 49 0 54 50 54 55 0 0 0 0 50 0 0 0
McBC 46 43 0 47 53 51 44 0 0 48 42 40 51 46 47 46 0 0 47 41 48 45 46 45 0 45 0 47 43 41 42
             
Back nine              
JT 56 0 49 55 58 57 51 0 0 60 0 0 52 49 0 0 0 54 0 51 51 55 50 42 0 50 55 0 56 0 0
TS 0 0 0 45 46 44 41 49 46 0 0 51 0 44 44 0 43 41 0 49 50 0 51 47 45 50 44 0 0 46 45
JH 0 51 48 0 52 0 0 56 0 51 0 0 0 0 0 46 0 52 0 0 53 45 0 0 0 0 54 0 0 0 0
FR 50 48 51 0 47 46 44 42 45 54 45 50 54 43 0 0 37 45 0 46 48 0 42 44 44 47 0 48 0 0 53
MH 53 0 57 0 54 55 50 0 0 53 0 56 46 52 0 0 0 56 0 53 54 54 57 0 0 0 0 53 0 0 0
McBC 52 47 0 46 44 47 43 0 0 40 42 48 44 43 44 45 0 0 43 41 38 50 42 46 0 46 0 44 46 38 38
  Nyeste bedste resultat   Andre  bedste resultater
  Nyeste dårligste resultat   Andre dårligste resultater
  Ikke fuldført runde   Gl. banerecord
  Ny banerecord