Dato 8.8 13.8 15.8 17.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 23.10
18 huller
JT 112 0 0 0 0 108 0 0 0 0 112 0 0 117
TS 0 94 90 83 87 87 93 94 84 81 87 83 87 90
JH 100 0 102 0 103 110 0 0 96 91 0 92 100 0
FR 0 96 0 91 90 96 0 93 94 0 90 94 91 0
MH 102 0 104 0 102 111 0 106 97 95 0 103 104 103
McBC 96 0 94 0 85 0 95 92 85 97 0 94 0 88
For nine
JT 58 0 0 0 0 59 0 0 0 0 55 0 0 57
TS 42 48 46 41 45 45 46 48 43 40 47 42 45 43
JH 54 0 52 0 47 59 0 0 45 46 0 46 47 0
FR 0 45 0 47 44 46 0 44 50 0 44 49 44 0
MH 52 0 55 0 54 57 0 56 47 47 0 52 53 54
McBC 52 0 46 0 41 0 52 48 41 49 0 47 0 45
Back nine
JT 54 0 0 0 0 49 0 0 0 0 57 0 0 60
TS 48 46 44 42 42 42 47 46 41 41 40 41 42 47
JH 46 0 50 0 56 51 0 0 51 45 0 46 53 0
FR 0 51 0 44 46 50 0 49 44 0 46 45 47 0
MH 50 0 49 0 48 54 0 50 50 48 0 51 51 49
McBC 44 0 48 0 44 0 43 44 44 48 0 47 0 43
  Nyeste bedste resultat   Andre  bedste resultater
  Nyeste dårligste resultat   Andre dårligste resultater
  Ikke fuldført runde   Gl. banerecord
  Ny banerecord