Gennemsnits Hulvinder pr 25-11-2012
Hele seasonen BG 18 huller
Slagspil Stableford Hulspil
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:            
             
Hul Par Hcp Lgd. Slag Navn Score Navn Huller Navn
1 4 10 338 4,58 FR        
2 5 2 442 5,78 BC    
3 4 14 248 4,67 TS        
4 3 18 120 3,50 MH    
5 4 6 331 5,26 FR        
6 4 4 373 4,70 BC    
7 4 16 307 4,52 TS        
8 4 12 252 4,53 FR    
9 4 8 241 4,90 TS        
Ud       42,44 0        
10 5 1 478 6,83 BC    
11 3 11 130 3,95 TS        
12 3 17 107 3,38 TS    
13 4 9 337 5,17 BC        
14 5 3 457 6,10 TS    
15 3 13 161 4,00 BC        
16 4 7 316 4,90 TS    
17 4 5 285 5,00 BC        
18 3 15 175 3,91 JH        
Ind       43,24 0        
Ialt 70   5098 85,68 0