Gennemsnits Hulvinder pr 16-12-2010
Hele seasonen BG 18 huller
Slagspil Stableford Hulspil
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:            
             
Hul Par Hcp Lgd. Slag Navn Score Navn Huller Navn
1 3 17 107 3,20 TS        
2 4 15 337 5,00 TS    
3 5 11 441 6,05 FR        
4 3 5 161 4,16 FR    
5 4 9 316 4,73 TS        
6 4 1 285 5,07 TS    
7 3 7 173 4,00 BC        
8 4 13 343 5,00 MH    
9 3 3 130 4,13 TS        
Ud       41,34 0        
10 5 10 446 6,00 FR/BC    
11 4 14 249 4,33 TS        
12 3 18 121 3,33 BC    
13 4 6 332 4,73 BC        
14 4 12 373 5,27 BC    
15 4 16 310 4,27 TS        
16 3 4 193 4,53 BC    
17 4 8 242 4,93 TS        
18 5 2 479 6,53 TS        
Ind       43,93 0        
Ialt 69   5038 85,28 0