Gennemsnitsstatistik











Hele seasonen BG 18 huller

























Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap:





Antal slag/hcp-reg.:

























Score

Score

Score

Score

Score

Score
Hul Par Hcp Lgd. Slag
Hul Slag
Hul Slag
Hul Slag
Hul Slag
Hul Slag
Hul
1 4 10 338 6,00
1,25 0,17 4,79
2,21 0,53 6,00
1,11 0,11 4,53
2,47 0,58 5,75
1,25 0,00 5,00
2,05 0,35
2 5 2 442 7,33
1,83 0,42 5,63
2,37 0,53 6,33
2,67 0,56 5,89
2,11 0,37 6,88
2,25 0,63 6,00
2,00 0,35
3 4 14 248 6,42
0,92 0,25 4,58
1,42 0,53 5,33
1,67 0,33 5,26
1,32 0,42 6,13
1,13 0,25 4,70
1,35 0,25
4 3 18 120 4,33
1,67 0,42 3,42
1,58 0,53 3,78
2,22 0,56 3,74
1,26 0,16 4,25
1,75 0,50 3,90
1,15 0,15
5 4 6 331 6,75
0,67 0,08 5,11
1,89 0,58 5,67
1,44 0,33 5,84
1,37 0,42 5,38
1,63 0,25 5,10
1,90 0,50
6 4 4 373 7,42
1,00 0,33 5,21
1,79 0,58 5,89
1,22 0,33 5,32
1,74 0,58 5,50
1,50 0,25 5,85
1,30 0,30
7 4 16 307 6,42
0,83 0,25 4,84
1,21 0,42 4,67
2,33 0,78 5,21
0,95 0,26 5,00
2,00 0,63 5,05
1,05 0,40
8 4 12 252 5,83
1,42 0,33 4,63
1,47 0,16 5,56
1,67 0,22 5,21
1,79 0,42 4,88
2,13 0,25 4,45
2,35 0,70
9 4 8 241 6,92
0,50 0,08 4,47
2,58 0,63 4,67
2,33 0,56 5,37
1,79 0,37 5,63
1,38 0,00 4,70
2,30 0,65
Ud


57,4
10,1 2,3 42,7
16,5 4,5 47,9
16,7 3,8 46,4
14,8 3,6 49,4
15,0 2,8 44,8
15,5 3,7
10 5 1 478 8,75
0,75 0,17 6,63
1,63 0,47 7,56
1,67 0,33 7,21
1,21 0,37 8,13
1,13 0,38 6,80
1,35 0,40
11 3 11 130 4,75
1,50 0,33 3,84
1,53 0,47 4,22
1,89 0,42 4,53
1,58 0,42 4,88
1,13 0,13 4,35
1,75 0,50
12 3 17 107 4,58
1,50 0,50 3,79
1,26 0,53 4,11
1,89 0,33 3,47
1,58 0,58 4,00
2,00 0,63 4,00
1,10 0,30
13 4 9 337 6,33
0,92 0,08 5,26
1,79 0,63 5,44
1,67 0,42 6,00
1,16 0,37 6,13
1,00 0,00 5,55
1,45 0,45
14 5 3 457 8,17
1,25 0,42 6,47
1,58 0,37 6,89
1,44 0,17 6,53
1,53 0,47 6,88
1,75 0,38 6,10
1,90 0,65
15 3 13 161 5,08
1,00 0,33 3,74
1,26 0,37 5,56
0,56 0,00 4,11
1,89 0,74 5,13
1,00 0,50 4,20
1,05 0,40
16 4 7 316 6,92
0,58 0,00 4,79
2,26 0,53 6,22
1,00 0,08 5,16
1,89 0,42 5,38
1,63 0,25 5,10
1,95 0,40
17 4 5 285 6,17
1,83 0,50 5,00
2,05 0,47 5,78
1,44 0,17 5,63
1,53 0,32 6,13
1,25 0,25 5,25
1,90 0,50
18 3 15 175 4,50
1,67 0,67 4,00
1,00 0,37 4,00
2,00 0,42 4,00
1,00 0,37 4,63
1,38 0,38 3,90
1,15 0,25
Ind


55,3
11,0 3,0 43,5
14,4 4,2 49,8
13,6 2,3 46,6
13,4 4,1 51,3
12,3 2,9 45,3
13,6 3,9
Ialt 70
5098 113
21,08 5,33 86
30,89 8,68 98
30,22 6,11 93
28,16 7,63 101
27,25 5,63 90
29,05 7,50




























Antal runder i 2013


12


19


9


19


8


20