Gennemsnitsstatistik
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 18,5 24,7 18,9 30,5 19,2
Antal slag/hcp-reg.:     86       67       75       75       73       73  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 7,50 1 0,25 0,00 5,43 1 1,71 0,57 5,75 1 1,50 0,25 5,78 1 1,22 0,22 5,80 2 1,90 0,50 5,33 1 1,67 0,33
2 3 13 141 8,50 1 0,25 0,00 5,64 1 2,07 0,57 6,50 1 1,50 0,38 6,56 1 1,44 0,22 6,60 1 1,40 0,30 6,22 1 1,89 0,56
3 3 17 107 6,25 1 1,25 0,00 4,71 1 2,29 0,50 5,88 1 1,13 0,00 4,33 1 2,67 0,67 5,70 1 2,10 0,40 5,11 1 1,89 0,33
4 4 15 337 4,00 1 2,00 0,50 3,64 1 1,36 0,14 3,50 1 2,50 0,63 3,67 1 2,33 0,78 4,10 1 1,90 0,20 3,33 1 2,67 0,67
5 5 7 441 6,00 2 2,00 0,25 4,86 1 2,14 0,57 5,75 1 2,25 0,50 5,22 1 1,78 0,33 5,90 2 2,10 0,40 5,44 1 1,78 0,44
6 3 5 162 7,00 2 1,00 0,50 5,79 1 1,21 0,29 5,88 2 1,13 0,38 5,33 1 1,67 0,56 6,90 2 1,20 0,30 5,78 1 1,33 0,44
7 4 3 316 5,50 2 1,50 0,25 4,57 1 2,43 0,64 4,75 2 2,25 0,38 4,56 1 2,44 0,67 5,80 2 1,30 0,10 5,33 1 1,78 0,44
8 4 1 285 6,25 2 1,25 0,25 4,43 1 1,71 0,36 5,13 2 2,00 0,50 5,22 1 1,00 0,22 5,60 2 1,50 0,40 4,56 1 1,44 0,22
9 3 9 173 6,25 1 1,75 0,25 5,29 1 1,93 0,57 6,38 1 1,75 0,38 5,22 1 1,78 0,33 6,30 2 1,90 0,40 5,67 1 1,56 0,22
Ud       57,3 13 11,3 2,0 44,4 9 16,9 4,2 49,5 12 16,0 3,4 45,9 9 16,3 4,0 52,7 15 15,3 3,0 46,8 9 16,0 3,7
10 4 12 286 9,00 1 0,00 0,00 6,33 1 1,33 0,47 7,38 1 1,00 0,50 7,33 1 0,89 0,22 7,70 2 1,20 0,30 7,33 1 1,00 0,33
11 3 14 141 4,50 1 1,50 0,00 3,40 1 2,20 0,60 4,63 1 1,50 0,25 4,78 1 1,33 0,22 4,70 1 1,40 0,30 3,78 1 2,22 0,67
12 3 18 107 3,50 1 2,50 0,75 3,07 1 1,60 0,13 4,00 1 2,00 0,50 3,44 1 2,56 0,67 3,90 1 2,10 0,30 3,22 1 2,11 0,33
13 4 16 337 6,75 1 0,75 0,25 4,80 1 1,13 0,27 6,13 1 1,13 1,00 5,22 1 1,78 0,67 5,60 1 1,50 0,40 5,22 1 1,78 0,67
14 5 8 441 7,75 2 1,50 0,25 5,67 1 1,93 0,40 6,88 1 1,25 0,25 6,56 1 1,67 0,33 6,70 2 2,40 0,60 6,22 1 1,78 0,33
15 3 6 162 4,75 2 2,25 1,00 4,07 1 1,53 0,27 3,88 2 3,00 1,50 4,22 1 1,78 0,33 5,00 2 2,00 0,40 4,22 1 1,89 0,44
16 4 4 316 7,00 2 1,50 0,25 4,60 1 2,00 0,33 6,13 2 1,88 0,50 6,22 1 0,89 0,11 6,00 2 2,20 0,70 4,89 1 2,11 0,44
17 4 2 285 6,75 2 1,50 0,50 4,87 1 1,67 0,40 6,38 2 1,75 0,25 5,33 1 1,78 0,56 5,60 2 2,40 0,60 5,89 2 1,22 0,22
18 3 10 173 5,00 1 1,00 0,00 3,80 1 1,87 0,47 4,38 1 1,63 0,50 3,78 1 2,22 0,56 4,80 2 1,60 0,30 4,22 1 1,78 0,33
Ind       55,0 13 12,5 3,0 40,6 9 15,3 3,3 49,8 12 15,1 5,3 46,9 9 14,9 3,7 50,0 15 16,8 3,9 45,0 10 15,9 3,8
Ialt 66   4496 112 26 24 5 85 18 32 7,5 99 24 31 8,6 93 18 31 7,7 103 30 32 6,9 92 19 32 7,4
Antal runder i 2004 4       14       8       9       10       9