Gennemsnitsstatistik
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 18,5 24,7 18,9 30,5 19,2
Antal slag/hcp-reg.:     84       71       79       74       82       78  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 7,23 1 0,31 0,15 4,78 1 2,22 0,33 6,50 1 1,00 0,00 5,38 1 1,62 0,31 5,73 2 2,33 0,73 5,64 1 1,43 0,43
2 3 13 141 5,08 1 1,08 0,38 4,22 1 1,78 0,67 4,83 1 1,17 0,17 4,69 1 1,46 0,38 5,00 1 1,20 0,40 4,07 1 1,93 0,79
3 3 17 107 4,15 1 1,85 0,31 3,33 1 2,11 0,44 3,83 1 2,17 0,33 3,69 1 2,31 0,46 4,33 1 1,67 0,40 3,36 1 2,64 0,71
4 4 15 337 6,62 1 0,85 0,31 5,00 1 2,00 0,33 5,83 1 1,17 0,00 5,38 1 1,77 0,38 6,40 1 0,73 0,27 5,43 1 1,71 0,43
5 5 7 441 8,92 2 0,77 0,15 5,67 1 2,33 0,89 8,00 1 0,67 0,17 6,31 1 1,69 0,62 7,67 2 1,47 0,53 6,64 1 1,43 0,43
6 3 5 162 5,08 2 1,92 0,46 5,11 1 0,89 0,22 4,33 2 2,67 0,67 4,54 1 1,46 0,31 5,87 2 1,33 0,33 4,79 1 1,43 0,21
7 4 3 316 7,38 2 1,00 0,15 5,56 1 1,67 0,56 6,83 2 1,17 0,50 5,77 1 1,31 0,23 6,40 2 1,60 0,40 5,36 1 1,79 0,50
8 4 1 285 6,85 2 1,38 0,38 5,56 1 1,44 0,44 6,83 2 1,33 0,33 6,00 1 1,23 0,38 6,00 2 2,00 0,67 6,71 1 1,36 0,43
9 3 9 173 4,46 1 1,54 0,31 4,22 1 1,78 0,44 4,00 1 2,00 0,50 4,92 1 1,23 0,23 5,40 2 1,80 0,40 4,07 1 1,93 0,64
Ud       55,8 13 10,7 2,6 43,4 9 16,2 4,3 51,0 12 13,3 2,7 46,7 9 14,1 3,3 52,8 15 14,1 4,1 46,1 9 15,6 4,6
10 4 12 286 6,85 1 0,54 0,00 5,30 1 1,70 0,50 6,67 1 0,67 0,08 5,38 1 1,62 0,31 7,46 2 1,67 0,54 6,15 1 1,36 0,38
11 3 14 141 5,15 1 1,08 0,31 4,70 1 1,50 0,30 4,83 1 1,17 0,15 4,23 1 1,77 0,54 5,77 1 1,13 0,23 5,00 1 1,43 0,46
12 3 18 107 4,15 1 2,00 0,46 3,50 1 1,60 0,30 4,00 1 2,00 0,31 3,62 1 2,38 0,54 4,92 1 1,73 0,38 4,31 1 2,00 0,38
13 4 16 337 6,62 1 0,62 0,15 5,60 1 1,60 0,50 5,67 1 1,33 0,15 5,69 1 1,46 0,46 6,69 1 1,20 0,46 5,77 1 1,64 0,62
14 5 8 441 7,00 2 2,08 0,54 6,50 1 1,70 0,30 8,33 1 0,17 0,00 6,00 1 2,08 0,69 8,92 2 1,40 0,46 6,77 1 1,79 0,46
15 3 6 162 6,08 2 1,08 0,23 4,30 1 1,70 0,50 5,17 2 1,83 0,08 4,46 1 1,62 0,31 5,69 2 2,27 0,85 5,23 1 1,36 0,23
16 4 4 316 6,54 2 1,69 0,31 5,90 1 1,20 0,30 6,83 2 1,33 0,23 5,38 1 1,69 0,46 7,15 2 1,93 0,54 6,38 1 1,29 0,38
17 4 2 285 6,85 2 1,31 0,38 5,60 1 1,50 0,30 6,17 2 2,00 0,23 6,08 1 1,08 0,15 7,23 2 1,80 0,54 6,23 2 1,36 0,23
18 3 10 173 5,08 1 1,15 0,08 4,00 1 2,00 0,30 4,33 1 1,67 0,08 4,00 1 2,00 0,38 5,38 2 2,33 0,77 4,62 1 1,71 0,31
Ind       54,3 13 11,5 2,5 45,4 9 14,5 3,3 52,0 12 12,2 1,3 44,8 9 15,7 3,8 59,2 15 15,5 4,8 50,5 10 13,9 3,5
Ialt 66   4496 110 26 22 5,1 89 18 31 7,6 103 24 26 4 92 18 30 7,2 112 30 30 8,9 97 19 30 8
Antal runder i 2004 13       9       6       13       15       14      
Hele seasonen BG 9 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:                                                
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 7,04 1 0,42 0,08 5,04 1 1,96 0,42 6,58 1 0,83 0,04 5,38 1 1,62 0,31 6,60 2 2,00 0,64 5,90 1 1,39 0,41
2 3 13 141 5,12 1 1,08 0,35 4,46 1 1,64 0,48 4,83 1 1,17 0,16 4,46 1 1,62 0,46 5,38 1 1,17 0,32 4,54 1 1,68 0,62
3 3 17 107 4,15 1 1,92 0,38 3,42 1 1,86 0,37 3,92 1 2,08 0,32 3,65 1 2,35 0,50 4,63 1 1,70 0,39 3,83 1 2,32 0,55
4 4 15 337 6,62 1 0,73 0,23 5,30 1 1,80 0,42 5,75 1 1,25 0,08 5,54 1 1,62 0,42 6,55 1 0,97 0,36 5,60 1 1,68 0,52
5 5 7 441 7,96 2 1,42 0,35 6,08 1 2,02 0,59 8,17 1 0,42 0,08 6,15 1 1,88 0,65 8,29 2 1,43 0,50 6,71 1 1,61 0,45
6 3 5 162 5,58 2 1,50 0,35 4,71 1 1,29 0,36 4,75 2 2,25 0,37 4,50 1 1,54 0,31 5,78 2 1,80 0,59 5,01 1 1,39 0,22
7 4 3 316 6,96 2 1,35 0,23 5,73 1 1,43 0,43 6,83 2 1,25 0,37 5,58 1 1,50 0,35 6,78 2 1,77 0,47 5,87 1 1,54 0,44
8 4 1 285 6,85 2 1,35 0,38 5,58 1 1,47 0,37 6,50 2 1,67 0,28 6,04 1 1,15 0,27 6,62 2 1,90 0,60 6,47 2 1,36 0,33
9 3 9 173 4,77 1 1,35 0,19 4,11 1 1,89 0,37 4,17 1 1,83 0,29 4,46 1 1,62 0,31 5,39 2 2,07 0,58 4,34 1 1,82 0,48
Afvigelse med ud og hjem
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:     0       0       0       0       0       0  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 0,38 0 0,23 0,15 0,52 0 0,52 0,17 0,17 0 0,33 0,08 0,00 0 0,00 0,00 1,73 0 0,67 0,19 0,51 0 0,07 0,04
2 3 13 141 0,08 0 0,00 0,08 0,48 0 0,28 0,37 0,00 0 0,00 0,01 0,46 0 0,31 0,15 0,77 0 0,07 0,17 0,93 0 0,50 0,32
3 3 17 107 0,00 0 0,15 0,15 0,17 0 0,51 0,14 0,17 0 0,17 0,03 0,08 0 0,08 0,08 0,59 0 0,07 0,02 0,95 0 0,64 0,33
4 4 15 337 0,00 0 0,23 0,15 0,60 0 0,40 0,17 0,17 0 0,17 0,15 0,31 0 0,31 0,08 0,29 0 0,47 0,19 0,34 0 0,07 0,19
5 5 7 441 1,92 0 1,31 0,38 0,83 0 0,63 0,59 0,33 0 0,50 0,17 0,31 0 0,38 0,08 1,26 0 0,07 0,07 0,13 0 0,36 0,03
6 3 5 162 1,00 0 0,85 0,23 0,81 0 0,81 0,28 0,83 0 0,83 0,59 0,08 0 0,15 0,00 0,17 0 0,93 0,51 0,45 0 0,07 0,02
7 4 3 316 0,85 0 0,69 0,15 0,34 0 0,47 0,26 0,00 0 0,17 0,27 0,38 0 0,38 0,23 0,75 0 0,33 0,14 1,03 0 0,50 0,12
8 4 1 285 0,00 0 0,08 0,00 0,04 0 0,06 0,14 0,67 0 0,67 0,10 0,08 0 0,15 0,23 1,23 0 0,20 0,13 0,48 -1 0,00 0,20
9 3 9 173 0,62 0 0,38 0,23 0,22 0 0,22 0,14 0,33 0 0,33 0,42 0,92 0 0,77 0,15 0,02 0 0,53 0,37 0,54 0 0,21 0,34