Gennemsnitsstatistik
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 25,9 19,3 34,0 20,4
Antal slag/hcp-reg.:     80       72       72       75       74       74  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 6,38 1 0,95 0,33 5,40 1 1,60 0,52 5,50 1 1,59 0,41 5,67 1 1,43 0,24 6,60 2 1,65 0,40 5,69 1 1,38 0,38
2 3 13 141 4,90 1 1,24 0,33 4,36 1 1,72 0,52 4,95 1 1,09 0,32 4,62 1 1,48 0,33 4,60 1 2,05 0,60 4,54 1 1,50 0,46
3 3 17 107 4,14 1 1,86 0,38 3,88 1 2,12 0,40 4,05 1 1,95 0,41 3,52 1 2,24 0,57 4,15 1 1,90 0,35 3,65 1 2,35 0,65
4 4 15 337 6,57 1 0,71 0,14 5,80 1 1,36 0,52 5,95 1 1,14 0,27 5,33 1 1,76 0,71 6,00 2 1,15 0,35 5,58 1 1,50 0,46
5 5 7 441 7,86 2 1,10 0,33 6,40 1 1,64 0,52 6,95 1 1,18 0,36 6,33 1 1,67 0,52 8,30 2 0,95 0,35 7,12 1 1,12 0,31
6 3 5 162 5,05 2 2,05 0,52 4,16 1 1,84 0,44 4,86 2 1,82 0,41 4,52 1 1,52 0,24 4,95 2 2,10 0,45 4,19 1 1,81 0,46
7 4 3 316 7,10 2 1,19 0,33 5,60 1 1,52 0,24 5,82 2 2,23 0,45 5,43 1 1,62 0,29 6,20 2 1,90 0,50 5,65 1 1,65 0,27
8 4 1 285 6,43 2 1,76 0,52 5,56 1 1,68 0,24 5,91 2 2,14 0,50 5,71 1 1,38 0,19 5,95 2 2,15 0,55 6,00 1 1,69 0,31
9 3 9 173 4,52 1 1,62 0,29 4,00 1 2,04 0,40 4,59 1 1,45 0,14 4,24 1 1,81 0,24 4,55 2 2,50 0,60 4,00 1 2,00 0,42
Ud       53,0 13 12,5 3,2 45,2 9 15,5 3,8 48,6 12 14,6 3,3 45,4 9 14,9 3,3 51,3 16 16,4 4,2 46,4 9 15,0 3,7
10 4 12 286 6,20 1 1,00 0,30 5,13 1 1,88 0,63 5,67 1 1,48 0,38 5,50 1 1,55 0,45 6,95 2 1,26 0,37 5,84 1 1,28 0,28
11 3 14 141 4,40 1 1,65 0,30 4,54 1 1,50 0,42 4,57 1 1,43 0,38 4,35 1 1,80 0,45 4,58 1 1,79 0,53 4,24 1 1,80 0,48
12 3 18 107 4,55 1 1,50 0,20 3,92 1 2,13 0,54 4,05 1 1,95 0,52 3,85 0 1,85 0,40 4,47 1 1,63 0,32 3,56 1 2,44 0,68
13 4 16 337 6,00 1 1,15 0,35 5,50 1 1,58 0,50 5,48 1 1,62 0,52 5,55 1 1,55 0,50 6,47 1 0,89 0,26 5,48 1 1,56 0,40
14 5 8 441 7,75 1 1,10 0,35 6,04 1 1,96 0,71 6,48 1 1,19 0,24 6,45 1 1,55 0,35 8,11 2 1,16 0,26 6,92 1 1,28 0,28
15 3 6 162 5,35 2 1,80 0,50 4,42 1 1,58 0,38 4,71 1 1,71 0,38 4,60 1 1,40 0,15 5,05 2 2,00 0,47 4,08 1 1,92 0,48
16 4 4 316 6,20 2 1,95 0,50 5,67 1 1,50 0,33 5,38 2 2,24 0,67 5,85 1 1,30 0,20 6,63 2 1,47 0,42 5,52 1 1,72 0,44
17 4 2 285 6,75 2 1,45 0,45 5,79 1 1,58 0,25 5,86 2 1,76 0,38 5,85 1 1,25 0,25 6,05 2 2,00 0,53 5,56 1 2,24 0,52
18 3 10 173 4,45 1 1,55 0,50 4,21 1 1,79 0,54 4,29 1 1,43 0,33 4,30 1 1,80 0,45 5,37 2 1,68 0,58 4,32 1 1,68 0,40
Ind       51,7 12 13,2 3,5 45,2 9 15,5 4,3 46,5 11 14,8 3,8 46,3 8 14,1 3,2 53,7 15 13,9 3,7 45,5 9 15,9 4,0
Ialt 66   4496 105 25 26 6,6 90 18 31 8,1 95 23 29 7,1 92 17 29 6,5 105 31 30 7,9 92 18 31 7,7
Antal runder i 2004 21       25       22       21       20       26      
Hele seasonen BG 9 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:                                                
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 6,29 1 0,98 0,32 5,26 1 1,74 0,57 5,58 1 1,53 0,40 5,58 1 1,49 0,34 6,77 2 1,46 0,38 5,77 1 1,33 0,33
2 3 13 141 4,65 1 1,44 0,32 4,45 1 1,61 0,47 4,76 1 1,26 0,35 4,48 1 1,64 0,39 4,59 1 1,92 0,56 4,39 1 1,65 0,47
3 3 17 107 4,35 1 1,68 0,29 3,90 1 2,12 0,47 4,05 1 1,95 0,47 3,69 1 2,04 0,49 4,31 1 1,77 0,33 3,61 1 2,39 0,67
4 4 15 337 6,29 1 0,93 0,25 5,65 1 1,47 0,51 5,72 1 1,38 0,40 5,44 1 1,66 0,61 6,24 2 1,02 0,31 5,53 1 1,53 0,43
5 5 7 441 7,80 2 1,10 0,34 6,22 1 1,80 0,61 6,72 1 1,19 0,30 6,39 1 1,61 0,44 8,20 2 1,05 0,31 7,02 1 1,20 0,29
6 3 5 162 5,20 2 1,92 0,51 4,29 1 1,71 0,41 4,79 2 1,77 0,40 4,56 1 1,46 0,19 5,00 2 2,05 0,46 4,14 1 1,86 0,47
7 4 3 316 6,65 2 1,57 0,42 5,63 1 1,51 0,29 5,60 2 2,23 0,56 5,64 1 1,46 0,24 6,42 2 1,69 0,46 5,59 1 1,69 0,35
8 4 1 285 6,59 2 1,61 0,49 5,68 1 1,63 0,25 5,88 2 1,95 0,44 5,78 1 1,32 0,22 6,00 2 2,08 0,54 5,78 1 1,97 0,41
9 3 9 173 4,49 1 1,58 0,39 4,10 1 1,92 0,47 4,44 1 1,44 0,23 4,27 1 1,80 0,34 4,96 2 2,09 0,59 4,16 1 1,84 0,41
Afvigelse med ud og hjem
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:     0       0       0       0       0       0  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 0,18 0 0,05 0,03 0,28 0 0,28 0,11 0,17 0 0,11 0,03 0,17 0 0,12 0,21 0,35 0 0,39 0,03 0,15 0 0,10 0,10
2 3 13 141 0,50 0 0,41 0,03 0,18 0 0,22 0,10 0,38 0 0,34 0,06 0,27 0 0,32 0,12 0,02 0 0,26 0,07 0,30 0 0,30 0,02
3 3 17 107 0,41 0 0,36 0,18 0,04 0 0,00 0,14 0,00 0 0,00 0,11 0,33 1 0,39 0,17 0,32 0 0,27 0,03 0,09 0 0,09 0,03
4 4 15 337 0,57 0 0,44 0,21 0,30 0 0,22 0,02 0,48 0 0,48 0,25 0,22 0 0,21 0,21 0,47 1 0,26 0,09 0,10 0 0,06 0,06
5 5 7 441 0,11 1 0,00 0,02 0,36 0 0,32 0,19 0,48 0 0,01 0,13 0,12 0 0,12 0,17 0,19 0 0,21 0,09 0,20 0 0,16 0,03
6 3 5 162 0,30 0 0,25 0,02 0,26 0 0,26 0,07 0,15 1 0,10 0,03 0,08 0 0,12 0,09 0,10 0 0,10 0,02 0,11 0 0,11 0,02
7 4 3 316 0,90 0 0,76 0,17 0,07 0 0,02 0,09 0,44 0 0,01 0,21 0,42 0 0,32 0,09 0,43 0 0,43 0,08 0,13 0 0,07 0,17
8 4 1 285 0,32 0 0,31 0,07 0,23 0 0,10 0,01 0,05 0 0,37 0,12 0,14 0 0,13 0,06 0,10 0 0,15 0,02 0,44 0 0,55 0,21
9 3 9 173 0,07 0 0,07 0,21 0,21 0 0,25 0,14 0,31 0 0,03 0,20 0,06 0 0,01 0,21 0,82 0 0,82 0,02 0,32 0 0,32 0,02