Stableford Eclectic pr 04-01-2009
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:                                                
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 3 17 107 3   3   3   2   3   3   2   3   3   3   2   3  
2 4 15 337 3 4   2 4   4 3   3 3   4 3   4 2  
3 5 11 441 6   2   4   4   6   2   4   4   6   2   5   3  
4 3 5 161 3 4   3 3   2 4   2 4   3 3   3 3  
5 4 9 316 4   3   4   3   4   3   3   4   3   4   3   4  
6 4 1 285 4 4   3 4   4 4   3 4   4 4   3 4  
7 3 7 173 3   3   3   3   4   2   3   3   3   3   3   3  
8 4 13 343 4 3   3 3   4 3   3 4   4 3   4 2  
9 3 3 130 2   5   3   3   3   4   2   4   3   4   2   4  
Ud       32   31   28   29   34   28   25   33   33   29   29   28  
10 5 10 446 5 3   4 4   5 3   5 3   4 4   4 4  
11 4 14 249 4   3   3   3   4   3   3   4   4   3   3   3  
12 3 18 121 3 3   3 2   3 3   2 3   3 3   3 2  
13 4 6 332 4   3   3   4   5   2   4   3   4   3   4   3  
14 4 12 373 5 2   4 3   5 2   4 3   4 3   3 3  
15 4 16 310 4   3   3   3   5   2   3   3   4   3   3   3  
16 3 4 193 3 4   3 3   4 2   4 2   3 3   3 3  
17 4 8 242 4   3   3   4   5   2   4   3   4   3   3   4  
18 5 2 479 6   3   5   3   7   2   5   3   5   4   5   3  
Ind       38   27   31   29   43   21   34   27   35   29   31   28  
Ialt 69   5038 70   58   59   58   77   49   59   60   68   58   60   56  
Eclectic stableford score 58     2 58       49       60     1 58     2 56      
2
  3
  4
  5