Stableford Eclectic pr 23-10-2007
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 15,1 23,5 18,9 26,0 17,5
Antal slag/hcp-reg.:     68       61       76       62       71       61  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 3 17 107 3   3   2   3   3   3   2   3   3   3   3   2  
2 4 15 337 5 2   4 3   4 3   4 3   4 3   3 4  
3 5 11 441 5   3   5   3   6   2   5   3   5   3   4   4  
4 3 5 161 3 4   3 3   3 3   3 3   3 4   2 4  
5 4 9 316 4   3   4   3   4   3   3   4   5   2   3   4  
6 4 1 285 4 4   3 4   5 3   4 3   4 4   4 3  
7 3 7 173 2   4   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3  
8 4 13 343 4 3   3 4   4 3   3 4   5 2   4 3  
9 3 3 130 4   3   3   3   4   3   3   3   3   4   3   3  
Ud       34   29   30   29   36   26   30   29   35   28   29   30  
10 5 10 446 5 3   4 4   5 3   4 4   5 3   5 3  
11 4 14 249 3   4   3   3   4   3   3   4   3   4   3   3  
12 3 18 121 2 4   2 3   4 2   2 3   3 3   3 2  
13 4 6 332 4   4   3   4   5   3   4   3   4   3   3   4  
14 4 12 373 4 3   4 3   5 2   4 3   4 4   4 3  
15 4 16 310 3   4   3   3   4   3   4   2   4   3   3   3  
16 3 4 193 3 4   3 3   4 2   3 3   3 4   3 3  
17 4 8 242 4   4   4   3   4   3   4   3   4   4   3   4  
18 5 2 479 6   3   5   3   5   4   4   4   6   3   5   3  
Ind       34   33   31   29   40   25   32   29   36   31   32   28  
Ialt 69   5038 68   62   61   58   76   51   62   58   71   59   61   58  
Eclectic stableford score 62     1 58     3 51       58       59     2 58      
2
  3
  4
  5