Slagspil Eclectic pr  25-11-2012
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent  
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:                                                
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 10 338 3   3   2   3   4   3   4   3   6   1   4   3  
2 5 2 442 4 3   4 3   5 4   4 4   6 3   4 4  
3 4 14 248 4   3   3   3   4   3   3   3   6   1   3   3  
4 3 18 120 3 3   2 3   3 3   3 2   3 3   2 3  
5 4 6 331 5   2   4   3   4   3   3   4   7   0   4   3  
6 4 4 373 5 3   4 3   4 3   4 3   7 0   3 4  
7 4 16 307 3   3   3   2   4   3   3   3   5   2   4   2  
8 4 12 252 4 3   4 2   4 3   3 3   7 0   3 3  
9 4 8 241 4   3   3   4   3   4   3   2   5   2   3   4  
Ud       35   26   29   26   35   29   30   27   52   12   30   29  
10 5 1 478 5 4   5 3   6 3   5 3   7 2   5 3  
11 3 11 130 3   3   3   2   3   3   2   4   4   2   2   3  
12 3 17 107 3 3   2 3   3 3   2 3   4 2   2 3  
13 4 9 337 4   3   4   3   5   2   4   3   4   3   3   4  
14 5 3 457 4 5   5 3   5 4   5 3   6 2   4 4    
15 3 13 161 3   3   3   2   3   3   3   2   4   2   3   2  
16 4 7 316 5 2   3 3   3 4   3 4   4 3   4 3  
17 4 5 285 4   4   3   4   4   3   4   3   6   1   3   4  
18 3 15 175 3   3   3   2   3   3   3   2   3   3   3   2  
Ind       34   30   31   25   35   28   31   27   42   20   29   28  
Ialt 70   5098 69   56   60   51   70   57   61   54   94   32   59   57  
Eclectic slagspil score 69 Placering   4 60 Placering   2 70 Placering   5 61 Placering   3 94 Placering   6 59 Placering   1
  Eagle
  Par
  Birdie