Slagspil(-½hcp) Eclectic pr 23.10.2003
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 24,8
Antal slag/hcp-reg.:       66         63         64         60         74         65  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 4 2   3   4 1   3   4 1   3   3 1   4   5 1   3   4 2   4  
2 3 13 141 2 1 4   3 1 3   3 1 3   2 1 4   3 1 4   3 2 4  
3 3 17 107 3 1   3   2 1   4   2 1   4   2 1   4   3 1   3   2 1   4  
4 4 9 337 4 1 4   4 1 3   4 0 3   4 1 3   5 2 2   4 1 4  
5 5 7 441 5 2   4   5 2   3   5 1   4   5 1   3   6 2   3   5 1   4  
6 3 5 162 3 2 4   3 1 3   3 1 4   3 2 4   3 1 4   3 1 4  
7 4 3 316 4 1   4   4 1   3   4 2   4   4 1   4   5 1   3   5 2   3  
8 4 1 285 4 1 4   3 1 4   3 1 5   4 2 4   5 2 3   4 1 4  
9 3 15 173 4 2   3   3 2   3   3 2   3   3 2   3   3 1   4   3 1   3  
Ud       33 13   33   31 11   29   31 10   33   30 12   33   38 12   29   33 12   34  
10 4 12 286 4 2 3   3 0 4   3 0 4   4 1 3   4 2 4   4 0 4  
11 3 14 141 3 2   3   3 1   3   3 2   3   3 2   3   3 1   4   3 1   3  
12 3 18 107 2 1 4   3 1 3   3 1 3   2 1 4   3 1 3   2 1 4  
13 4 10 337 4 2   3   4 1   3   4 1   3   4 2   3   5 1   3   4 1   4  
14 5 8 441 5 1 4   5 2 3   6 2 3   5 2 3   5 1 4   5 1 4  
15 3 6 162 3 1   4   3 1   3   3 1   4   3 2   4   4 2   3   3 1   4  
16 4 4 316 4 2 4   4 1 3   4 1 4   3 1 5   4 1 4   4 2 4  
17 4 2 285 5 2   3   4 1   3   4 1   4   4 2   3   5 2   3   4 1   4  
18 3 16 173 3 1   3   3 1   3   3 2   3   2 0   4   3 1   4   3 1   3  
Ind       33 14   31   32 9   28   33 11   31   30 13   32   36 12   32   32 9   34  
Ialt 66   4496 66 27   64   63 20   57   64 21   64   60 25   65   74 24   61   65 21   68  
Eclectic score   52,1   Placering   3 53,0   Placering   5 50,9   Placering   2 50,0   Placering   1 56,8   Placering   6 52,6   Placering   4
Eclectic slagspil score 66   Placering   5 63   Placering   2 64   Placering   3 60   Placering   1 74   Placering   6 65   Placering   4
Eclectic stableford score 64   Placering   3 57   Placering   6 64   Placering   3 65   Placering   2 61   Placering   5 68   Placering   1
  Par
  Birdie