Smørum O/H : 99.99.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 21,2 29,8 26,6 35,5 34,0
Antal slag/hcp-reg.:   34   -34     24   -24     34   -34     30   -30     40   -40     38   -38  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 5 7 471 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
2 4 3 336 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0
3 3 17 134 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
4 5 5 451 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
5 4 1 378 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
6 3 11 134 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
7 5 13 441 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
8 3 15 146 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
9 4 9 331 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Ud       0 0 17 0 0 0 0 12 0 0 0 0 17 0 0 0 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 19 0 0
10 4 16 297 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
11 4 6 366 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
12 5 14 456 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
13 4 10 367 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
14 4 4 334 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0
15 4 12 325 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
16 3 8 191 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
17 4 2 379 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
18 3 18 145 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Ind       0 0 17 0 0 0 0 12 0 0 0 0 17 0 0 0 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 19 0 0
Ialt 71   5682 0 0 34 0 0 0 0 24 0 0 0 0 34 0 0 0 0 30 0 0 0 0 40 0 0 0 0 38 0 0
Course rating: 70,5
Slope: 129
Par: 71