Update 28-08-2020                                                  
Korsør Golfklub                                                 Antal spillere   5        
        Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent   Score gennemsnit   Par 3 Par 4 Par 5    
Handicap: 34,7 16,4 16,7 18,5 25,1 15,9   Feltet   6,12 5,16 6,00    
Antal slag/hcp-reg.: 39   -26   17   73   18   -19   20   77   28   80   17   76     JT   7,00 5,10 9,00    
Tee: 58   Score     Score     Score     Score     Score      Score     TS   5,40 4,70 5,33    
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul   JH   0,00 0,00 0,00    
1 4 11 314 4 2 4 1 5 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 0 5 1 2 0 6 1 1 0   FR   5,80 5,00 6,00    
2 4 5 345 9 2 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1 5 2 3 1 4 1 3 1   MH   7,00 5,80 5,00    
3 3 15 143 4 2 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0 5 1 1 0 5 1 1 0   BC   5,40 5,20 4,67    
4 4 9 313 6 2 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 7 2 1 0 5 1 2 1                
5 5 3 443 8 3 2 0 5 1 3 1 0 1 0 0 5 1 3 1 8 2 1 0 7 1 1 0                
6 4 7 315 6 2 2 0 5 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 0 5 2 3 1 6 1 1 0                
7 5 1 519 8 3 2 1 9 1 0 0 0 2 0 0 8 2 1 0 9 2 0 0 6 1 2 1                
8 3 17 143 4 2 3 1 5 1 1 0 0 1 0 0 4 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1                
9 4 13 306 5 2 3 1 5 1 2 0 0 1 0 0 6 1 1 0 8 1 0 0 5 1 2 0  
 
           
Ud 36     54 20 21 6 47 9 17 3 0 10 0 0 46 10 18 3 55 14 14 3 47 9 16 4                
10 5 4 488 9 2 0 0 6 1 2 0 0 1 0 0 7 1 1 0 5 2 4 1 5 1 3 0                
11 4 12 329 8 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 6 1 1 0 5 1 2 1                
12 5 2 444 5 3 5 1 6 1 2 0 0 1 0 0 7 2 2 0 9 2 0 0 6 1 2 0                
13 3 18 139 4 2 3 1 3 0 2 0 0 1 0 0 3 1 3 1 6 1 0 0 4 0 1 0                
14 4 8 385 9 2 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 7 1 0 0 5 2 3 1 5 1 2 0                
15 4 6 313 9 2 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 6 1 1 0 7 2 1 0 4 1 3 1                
16 3 16 122 3 2 4 1 3 1 3 0 0 1 0 0 5 1 1 0 3 1 3 0 4 1 2 0                
17 4 10 397 5 2 3 1 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0 6 2 2 0 6 1 1 0                
18 4 14 299 7 2 1 1 6 1 1 1 0 1 0 0 6 1 1 1 6 1 1 1 7 1 0 0                
Ind 36     59 19 16 5 43 8 19 3 0 9 0 0 51 10 13 3 53 14 15 3 46 8 16 2                
Ialt 72   5757 113 39 37 11 90 17 36 6 0 19 0 0 97 20 31 6 108 28 29 6 93 17 32 6                
                                                                       
Course rating: 70,3                                                                
Slope: 132                                                   Stableford snit   Par 3 Par 4 Par 5    
Par: 72                                                   Feltet   1,52 1,98 1,87    
                                                          JT   1,60 2,90 0,00    
                                                          TS   1,80 2,10 2,00    
                                                          JH   0,00 0,00 0,00    
                                                          FR   1,60 1,90 1,33    
                                                          MH   0,80 1,50 3,33    
                                                          BC   1,80 1,50 2,67