Update 07-05-2020
Furesø Hestkøbgård-Farum: 29.06.2020 Antal spillere 4
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 34,2 16,5 16,7 17,2 24,7 15,3 Feltet 6,30 5,48 5,25
Antal slag/hcp-reg.: 37   -26   17   85   17   -17   18   82   26   -26   16   75   JT 7,20 6,10 6,00
Tee: Gul   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 6,20 5,60 5,00
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 0,00 0,00 0,00
1 4 11 277 4 2 4 1 5 1 2 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0 FR 6,20 5,20 5,67
2 3 17 129 4 2 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 3 0 2 0 MH 0,00 0,00 0,00
3 5 1 489 7 3 3 1 7 1 1 0 0 1 0 0 6 1 2 0 0 2 0 0 7 1 1 0
BC
5,60 5,00 4,33
4 4 5 321 9 2 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1 0 2 0 0 6 1 1 0
5 3 13 143 5 2 2 0 6 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0
6 5 3 468 8 2 1 0 6 1 2 0 0 1 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 5 1 3 1
7 4 7 355 6 2 2 1 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 1 0 2 0 0 5 1 2 1
8 4 9 288 9 2 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1
9 3 15 135 5 2 2 1 6 1 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 1
Ud 35     57 19 17 5 49 9 13 1 0 9 0 0 46 9 16 4 0 13 0 0 44 8 17 4
10 5 2 465 7 2 2 0 6 1 2 0 0 1 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 5 1 3 1
11 5 4 447 10 2 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0 0 2 0 0 6 1 2 1
12 3 18 142 4 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0
13 4 12 317 7 2 1 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0
14 4 10 337 7 2 1 0 6 1 1 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1
15 4 6 383 7 2 1 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 1
16 4 14 288 5 2 3 1 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 0
17 3 16 134 5 2 2 0 6 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0
18 4 8 351 6 2 2 1 8 1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 8 1 0 0
Ind 36     58 18 15 3 53 8 11 3 0 8 0 0 54 9 11 2 0 13 0 0 47 8 16 4
Ialt 71   5469 115 37 32 8 102 17 24 4 0 17 0 0 100 18 27 6 0 26 0 0 91 16 33 8
Course rating: 69,6
Slope: 126 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 71 Feltet 1,20 1,73 1,92
JT 1,20 2,00 2,00
TS 1,00 1,30 2,00
JH 0,00 0,00 0,00
FR 1,20 1,70 1,33
MH 0,00 0,00 0,00
BC 1,40 1,90 2,33