Update 14-04-2019
Furesø Hestkøbgård-Farum: 08.04.2019 Antal spillere 4
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 33,6 12,9 16,6 16,6 22,7 14,6 Feltet 6,65 5,83 5,08
Antal slag/hcp-reg.: 36   -26   13   78   17   -17   17   80   24   88   15   -15   JT 7,80 6,80 6,67
Tee: Gul   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 5,40 5,10 4,33
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 0,00 0,00 0,00
1 4 11 277 5 2 3 1 5 1 2 0 0 1 0 0 6 1 1 0 7 1 0 0 0 1 0 0 FR 6,40 5,30 4,00
2 3 17 129 5 2 2 0 4 0 1 0 0 1 0 0 2 1 4 1 4 1 2 0 0 0 0 0 MH 7,00 6,10 5,33
3 5 1 489 10 2 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 7 1 1 1 10 2 0 0 0 1 0 0 BC 0,00 0,00 0,00
4 4 5 321 5 2 3 1 4 1 3 1 0 1 0 0 6 1 1 0 9 2 0 0 0 1 0 0
5 3 13 143 5 2 2 1 5 1 1 0 0 1 0 0 5 1 1 0 4 1 2 1 0 1 0 0
6 5 3 468 9 2 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 6 1 2 1 9 2 0 0 0 1 0 0
7 4 7 355 8 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 7 1 0 0 0 1 0 0
8 4 9 288 9 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0 0 1 0 0
9 3 15 135 7 2 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 3 1 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0
Ud 35     63 18 10 3 46 7 14 4 0 9 0 0 47 9 15 4 60 12 7 1 0 8 0 0
10 5 2 465 7 2 2 0 5 1 3 1 0 1 0 0 6 1 2 0 7 2 2 0 0 1 0 0
11 5 4 447 8 2 1 1 8 1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 10 2 0 0 0 1 0 0
12 3 18 142 8 2 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0
13 4 12 317 5 2 3 1 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1 4 1 3 1 0 1 0 0
14 4 10 337 8 2 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0 0 1 0 0
15 4 6 383 9 2 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 1 6 2 2 1 0 1 0 0
16 4 14 288 7 2 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 6 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 0
17 3 16 134 3 2 4 1 2 0 3 0 0 1 0 0 4 1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
18 4 8 351 9 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0
Ind 36     64 18 11 4 45 6 15 4 0 8 0 0 50 8 13 4 52 12 15 5 0 7 0 0
Ialt 71   5469 127 36 21 7 91 13 29 8 0 17 0 0 97 17 28 8 112 24 22 6 0 15 0 0
Course rating: 69,6
Slope: 126 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 71 Feltet 0,95 1,38 2,17
JT 0,80 1,30 1,33
TS 1,40 1,50 2,33
JH 0,00 0,00 0,00
FR 0,60 1,60 3,00
MH 1,00 1,10 2,00
BC 0,00 0,00 0,00