Benniksgaard: 06.05.2018 Antal spillere 6
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 34,2 12,4 16,4 17,2 21,3 13,7 Feltet 6,10 5,72 5,22
Antal slag/hcp-reg.: 37   -26   13   85   17   82   18   85   23   91   14   76   JT 6,40 6,70 5,67
Tee: 58   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 6,20 5,20 5,00
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 5,40 5,60 5,33
1 3 17 112 3 2 4 1 5 0 0 0 5 1 1 0 3 1 3 0 3 1 3 0 4 0 1 0 FR 6,20 5,60 5,33
2 4 9 357 7 2 1 0 5 1 2 1 6 1 1 0 6 1 1 0 6 1 1 0 5 1 2 1 MH 7,00 6,10 6,00
3 4 15 240 9 2 0 0 4 0 2 0 4 1 3 1 6 1 1 0 6 1 1 0 4 0 2 0 BC 5,40 5,10 4,00
4 5 5 439 10 2 0 0 7 1 1 0 6 1 2 1 6 1 2 1 8 2 1 0 6 1 2 1
5 3 13 134 5 2 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 6 1 0 0 5 1 1 0
6 5 1 504 7 3 3 1 6 1 2 0 8 1 0 0 7 1 1 0 9 2 0 0 6 1 2 0
7 4 3 308 6 2 2 0 4 1 3 0 6 1 1 0 3 1 4 1 5 2 3 0 5 1 2 0
8 4 11 289 5 2 3 1 5 1 2 0 4 1 3 1 6 1 1 0 5 1 2 0 5 1 2 0
9 4 7 326 8 2 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 6 1 1 0 5 1 2 1
Ud 36     60 19 15 4 45 7 16 3 48 9 15 5 46 9 17 4 54 12 12 0 45 7 16 3
10 4 4 380 6 2 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 6 1 1 0 8 2 0 0 4 1 3 1
11 4 8 366 4 2 4 1 6 1 1 0 5 1 2 0 6 1 1 0 8 1 0 0 6 1 1 0
12 3 18 138 4 2 3 1 6 0 0 0 3 0 2 0 6 1 0 0 4 1 2 0 4 0 1 0
13 4 2 316 8 2 0 0 5 1 2 1 6 1 1 0 6 1 1 0 8 2 0 0 7 1 0 0
14 3 16 146 4 2 3 1 6 0 0 0 5 1 1 0 4 1 2 0 4 1 2 0 3 0 2 0
15 4 12 300 6 2 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 7 1 0 0 7 1 0 0 5 1 2 1
16 4 10 275 6 2 2 0 8 1 0 0 6 1 1 0 8 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1
17 5 6 476 10 2 0 0 6 1 2 1 8 1 0 0 8 1 0 0 8 1 0 0 6 1 2 1
18 5 14 447 8 2 1 0 7 0 0 0 8 1 0 0 6 1 2 1 8 1 0 0 6 1 2 1
Ind 36     56 18 17 4 53 6 10 4 51 8 11 1 57 9 7 1 60 11 6 0 45 7 16 5
Ialt 72   5553 116 37 32 8 98 13 26 7 99 17 26 6 103 18 24 5 114 23 18 0 90 14 32 8
Course rating: 70,7 Bold 1 Bold 2 Drive BC
Slope: 127 JH JT Flag -- Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 72 BC MH Feltet 1,27 1,52 1,61
FR TS JT 2,00 1,60 2,00
TS 0,80 1,70 1,67
JH 1,60 1,40 1,33
FR 1,00 1,50 1,33
MH 0,60 1,20 1,00
BC 1,60 1,70 2,33