Update 31-03-2016
Brøndby: 23.05.2016 Antal spillere 5
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Niels Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 30,7 11,7 17,5 16,0 26,1 12,7 19,5 Feltet 3,92 5,22 6,53
Antal slag/hcp-reg.: 30   -26   10   71   16   85   14   78   25   70   11   77   18   75   JT 0,00 0,00 0,00
    Score     Score     Score     Score     Score      Score     Score   TS 3,40 4,70 5,67
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 4,60 5,40 8,00
1 4 10 338 0 2 0 0 4 1 3 1 6 1 1 0 6 1 1 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2   FR 4,40 5,10 6,33
2 5 2 442 0 2 0 0 6 1 2 0 7 1 1 0 6 1 2 0 7 2 2 0 5 1 3 1 6 1 2   MH 3,80 5,40 7,33
3 4 14 248 0 1 0 0 4 0 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 5 0 1 0 3 1 4  
BC
3,40 5,50 5,33
4 3 18 120 0 1 0 0 3 0 2 1 4 0 1 0 6 0 0 0 4 1 2 1 3 0 2 1 4 1 2  
5 4 6 331 0 2 0 0 4 1 3 1 6 1 1 0 4 1 3 1 8 2 0 0 7 1 0 0 6 1 1  
6 4 4 373 0 2 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 6 2 2 0 5 1 2 0 5 1 2  
7 4 16 307 0 1 0 0 5 0 1 0 5 1 2 0 6 0 0 0 4 1 3 1 5 0 1 0 6 1 1  
8 4 12 252 0 2 0 0 5 0 1 0 6 1 1 0 4 1 3 1 5 1 2 0 5 0 1 0 5 1 2  
9 4 8 241 0 2 0 0 4 1 3 1 6 1 1 0 6 1 1 0 4 1 3 1 4 1 3 1 - 1 0  
Ud 36     0 15 0 0 40 5 19 4 49 8 13 1 47 7 15 3 48 12 18 3 43 5 16 4 40 9 16  
10 5 1 478 0 2 0 0 5 1 3 1 9 1 0 0 9 1 0 0 8 2 1 0 5 1 3 1 8 1 0  
11 3 11 130 0 2 0 0 4 0 1 0 7 1 0 0 3 1 3 1 4 1 2 0 4 1 2 0 5 1 1  
12 3 17 107 0 1 0 0 3 0 2 0 2 0 3 1 3 0 2 0 3 1 3 1 3 0 2 0 5 1 1  
13 4 9 337 0 2 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 7 1 0 0 8 1 0 0 7 1 0  
14 5 3 457 0 2 0 0 6 1 2 0 8 1 0 0 4 1 4 1 7 2 2 0 6 1 2 0 7 1 1  
15 3 13 161 0 1 0 0 3 0 2 1 5 1 1 0 4 1 2 1 5 1 1 0 4 0 1 0 6 1 0  
16 4 7 316 0 2 0 0 5 1 2 0 6 1 1 0 4 1 3 1 5 2 3 1 4 1 3 1 5 1 2  
17 4 5 285 0 2 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 7 1 0 0 5 2 3 1 8 1 0 0 6 1 1  
18 3 15 175 0 1 0 0 4 0 1 0 5 1 1 0 6 0 0 0 3 1 3 1 3 0 2 0 4 1 2  
Ind 34     2 15 0 0 41 5 16 3 52 8 10 2 45 7 16 5 47 13 18 4 45 6 15 2 53 9 8  
Ialt 70   5098 0 30 0 0 81 10 35 7 101 16 23 3 92 14 31 8 95 25 36 7 88 11 31 6 93 18 24  
Course rating: 67,2
Slope: 119 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 70 Feltet 1,64 1,76 1,80
JT 0,00 0,00 0,00
TS 1,60 2,00 2,33
JH 1,20 1,60 0,33
FR 1,40 1,80 2,00
MH 2,20 2,00 1,67
BC 1,80 1,40 2,67