Update 28-04-2015
Golf Club Le Fonti: 06.05.2015
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,5 12,5 17,5 15,4 24,6 14,6
Antal slag/hcp-reg.: 33   -26   14   82   19   86   17   81   27   94   16   80  
    Score     Score     Score     Score     Score      Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 13 275 5 2 3 1 5 1 2 0 5 1 2 0 5 1 2 0 6 1 1 0 5 1 2 0
2 3 9 180 4 2 3 1 3 1 3 1 4 1 2 0 4 1 2 0 5 2 2 0 4 1 2 0
3 4 3 395 6 2 2 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 2 3 1 5 1 2 0
4 5 5 550 10 2 0 0 7 1 1 0 7 1 1 0 8 1 0 0 7 2 2 1 7 1 1 0
5 4 1 390 9 2 0 0 6 1 1 0 5 2 3 1 7 1 0 0 9 2 0 0 5 1 2 0
6 4 15 300 5 2 3 1 5 0 1 0 7 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 4 1 3 1
7 5 17 455 9 1 0 0 7 0 0 0 7 1 1 0 6 1 2 1 7 1 1 0 5 0 2 1
8 4 11 340 7 2 1 0 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 8 1 0 0 5 1 2 1
9 3 7 175 7 2 0 0 6 1 0 0 4 1 2 1 4 1 2 1 7 2 0 0 6 1 0 0
Ud 36     0 17 12 3 49 7 12 2 49 10 15 3 49 9 14 4 59 14 11 2 46 8 16 3
10 5 12 500 8 2 1 0 6 1 2 0 9 1 0 0 6 1 2 0 7 1 1 0 5 1 3 1
11 4 2 400 6 2 2 1 5 1 2 1 8 1 0 0 7 1 0 0 8 2 0 0 5 1 2 1
12 3 8 140 8 2 0 0 6 1 0 0 6 1 0 0 4 1 2 0 6 2 1 0 3 1 3 1
13 4 14 330 7 2 1 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 7 1 0 0 5 1 2 0
14 5 16 490 8 1 0 0 5 0 2 0 6 1 2 0 7 1 1 0 7 1 1 0 5 1 3 1
15 4 18 300 7 1 0 0 4 0 2 0 4 1 3 1 4 0 2 0 5 1 2 0 5 0 1 0
16 4 4 390 9 2 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0 5 1 2 1 7 2 1 0 6 1 1 0
17 3 10 185 6 2 1 0 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 6 1 0 0 7 1 0 0
18 4 6 350 6 2 2 1 6 1 1 0 9 1 0 0 7 1 0 0 9 2 0 0 9 1 0 0
Ind 36     2 16 7 2 47 7 14 2 56 9 11 3 49 8 13 2 62 13 6 0 50 8 15 4
Ialt 72   6145 127 33 19 5 96 14 26 4 105 19 26 6 98 17 27 6 121 27 17 2 96 16 31 7
Course rating: 71,8 Bold 1 Bold 2
Slope: 126 Jens Flemming
Par: 72 Thomas Michael
Jan Bent
Bold 1 Bold 2
Flemming Jens
Thomas Michael
Jan Bent
Bold 1 Bold 2
Flemming Michael
Thomas Jan
Jens Bent
Bold 1 Bold 2
Jens Flemming
Michael Thomas
Jan Bent