Update 30-07-2014


























Sebber Kloster: 13.08.2014





































Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Kasper
Niels (fra rød)
Handicap: 26,2 11,6 17,4 15,4 22,2 14,8
7,5
35,5
Antal slag/hcp-reg.: 30
-25
13
-10
19
86
17
82
25
-21
16
72

8
78

32
90

Score
Score
Score
Score
Score
Score

Score

Score
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
Slag Ekstra Hul
Slag Ekstra Hul
1 5 3 506 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 3 1 6 1 2 0 0 1 0 0 8 1 0 0
5 1 3

8 2 1
2 4 13 318 0 2 0 0 0 1 0 0 6 1 1 1 6 1 1 1 0 2 0 0 6 1 1 1
6 0 0

6 2 2
3 4 9 347 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 7 1 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1
5 0 1

7 2 1
4 3 17 143 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 7 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1
3 0 2

4 1 2
5 5 1 495 0 2 0 0 0 1 0 0 10 2 0 0 5 1 3 1 0 1 0 0 6 1 2 0
7 1 1

9 2 0
6 4 7 322 0 2 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0 0 1 0 0 7 1 0 0
6 1 1

8 2 0
7 3 11 125 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0
3 0 2

6 2 1
8 4 15 365 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 6 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 1
4 0 2

8 1 0
9 4 5 340 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1
4 1 3

8 2 0
Ud 36

0 12 0 0 0 5 0 0 54 10 12 4 50 9 14 4 0 10 0 0 47 8 15 5
43 4 15

64 16 7
10 4 14 315 0 2 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 0
4 0 2

8 2 0
11 4 10 320 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 1
4 0 2

6 2 2
12 3 12 169 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 5 1 1 0 0 1 0 0 4 1 2 1
4 0 1

4 2 3
13 5 4 468 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 1 0 6 1 2 0 0 1 0 0 5 1 3 1
5 1 3

7 2 2
14 4 2 368 0 2 0 0 0 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 0 2 0 0 5 1 2 0
5 1 2

6 2 2
15 4 16 278 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 4 1 3 1
7 0 0

7 1 0
16 4 6 346 0 2 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 8 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1
4 1 3

6 2 2
17 3 18 124 0 2 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 4 0 1 1
4 0 1

5 1 1
18 5 8 431 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 6 1 2 0 0 1 0 0 5 1 3 1
6 1 2

9 2 0
Ind 36

0 13 0 0 0 5 0 0 51 9 13 3 49 8 14 3 0 11 0 0 41 8 21 7
43 4 16

58 16 12
Ialt 72
5780 0 25 0 0 0 10 0 0 105 19 25 7 99 17 28 7 0 21 0 0 88 16 36 12
86 8 31

122 32 19






































Course rating: 71,4

































Slope: 130

































Par: 72