Update 30-07-2014


























Aalborg: 15.08.2014 Rød-Blå




































Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Kasper
Niels (fra rød)
Handicap: 26,2 11,6 17,5 15,5 22,2 14,8
7,5
35,5
Antal slag/hcp-reg.: 29
-25
13
-10
19
83
17
85
25
-21
16
76

8
89

40
72

Score
Score
Score
Score
Score
Score

Score

Score
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
Slag Ekstra Hul
Slag Ekstra Hul
1 4 7 339 0 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 1 8 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0
5 1 2

6 2 2
2 4 1 368 0 2 0 0 0 1 0 0 7 2 1 0 8 1 0 0 0 2 0 0 5 1 2 1
4 1 3

6 3 3
3 5 5 505 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 6 1 2 1
9 1 0

10 2 0
4 4 9 354 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1
5 0 1

5 2 3
5 4 3 345 0 2 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 7 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0
4 1 3

6 3 3
6 3 13 124 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 5 1 1 0 0 1 0 0 4 1 2 0
4 0 1

4 2 3
7 4 15 332 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0
4 0 2

9 2 0
8 3 17 134 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1
4 0 1

3 2 4
9 5 11 452 0 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0 7 1 1 1 0 1 0 0 6 0 1 1
7 0 0

7 2 2
Ud 36

0 12 0 0 0 5 0 0 55 10 11 4 57 9 8 3 0 10 0 0 48 8 14 5
46 4 13

56 20 20
10 4 2 383 0 2 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0 0 2 0 0 5 1 2 0
6 1 1

6 3 3
11 4 8 331 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1
4 0 2

8 2 0
12 3 18 92 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 6 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0
6 0 0

4 2 3
13 4 6 348 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 0
6 1 1

7 2 1
14 5 12 431 0 2 0 0 0 1 0 0 6 1 2 1 7 1 1 0 0 2 0 0 6 1 2 1
9 0 0

7 2 2
15 4 16 262 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0
4 0 2

5 2 3
16 4 4 401 0 2 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0
6 1 1

8 3 1
17 4 10 335 0 2 0 0 0 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 0 1 0 0 4 1 3 1
5 0 1

7 2 1
18 3 14 160 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0
4 0 1

4 2 3
Ind 35

0 13 0 0 0 5 0 0 47 9 16 5 45 8 17 5 0 11 0 0 44 8 17 3
50 3 9

56 20 17
Ialt 71
5696 0 25 0 0 0 10 0 0 102 19 27 9 102 17 25 8 0 21 0 0 92 16 31 8
96 7 22

112 40 37






































Course rating: 70,7

































Slope: 127

































Par: 71