Update 25-10-2013
















Hjortespring: 25.10.2013



























Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 24,2 12,1 19,0 16,0 22,2 14,0
Antal slag/hcp-reg.: 27
-23
13
73
21
89
17
80
24
-21
15
69

Score
Score
Score
Score
Score
Score
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 5 363 0 1 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1
2 4 9 301 0 2 0 0 5 1 2 0 8 1 0 0 4 1 3 1 0 2 0 0 5 1 2 0
3 3 17 142 0 1 0 0 3 0 2 1 5 1 1 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 0 1 0
4 3 15 160 0 1 0 0 5 0 0 0 4 1 2 1 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1
5 4 3 325 0 1 0 0 5 1 2 0 5 2 3 1 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1
6 4 7 340 0 2 0 0 5 1 2 0 6 1 1 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0
7 4 1 373 0 1 0 0 5 1 2 1 9 2 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0
8 4 11 289 0 1 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1
9 3 13 180 0 1 0 0 3 1 3 1 7 1 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1
Ud 33

0 11 0 0 43 7 15 3 56 11 9 2 46 9 15 5 0 10 0 0 41 8 18 5
10 4 14 236 0 2 0 0 5 0 1 0 6 1 1 0 6 1 1 0 0 2 0 0 4 1 3 1
11 3 16 145 0 1 0 0 4 0 1 0 4 1 2 1 4 1 2 1 0 1 0 0 4 0 1 0
12 4 8 323 0 1 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 7 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0
13 3 18 134 0 1 0 0 4 0 1 0 5 1 1 0 3 0 2 1 0 1 0 0 3 0 2 1
14 5 2 472 0 2 0 0 6 1 2 0 6 2 3 1 6 1 2 0 0 2 0 0 5 1 3 1
15 4 10 268 0 1 0 0 4 1 3 1 7 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0
16 5 4 445 0 1 0 0 5 1 3 1 9 1 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 6 1 2 0
17 4 12 300 0 2 0 0 5 1 2 1 6 1 1 0 6 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0
18 4 6 347 0 1 0 0 5 1 2 0 6 1 1 0 6 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 1
Ind 36

0 12 0 0 43 6 17 4 54 10 11 3 51 8 12 3 0 11 0 0 43 7 18 4
Ialt 69
5143 0 23 0 0 86 13 32 7 110 21 20 5 97 17 27 8 0 21 0 0 84 15 36 9




























Course rating: 67,9























Slope: 129























Par: 69