Update 10-09-2013 Holdtunering
Le Robine: 14.09.2013 HOLD 1 HOLD 2
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Jens=G8 Michael=W8
Handicap: 24,2 12,1 20,6 15,8 22,2 13,6 Thomas=K8 Bent=AA8
Antal slag/hcp-reg.: 26   94   13   74   22   78   17   80   24   ##   15   79   Jan=O8
    Score     Score     Score     Score     Score      Score   Flemming=S8
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 9 325 8 2 0 0 4 1 3 1 6 1 1 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 6 3
2 4 17 291 8 1 0 0 4 0 2 0 4 1 3 1 7 1 0 0 5 1 2 0 6 0 0 0 4 3
3 3 15 144 4 1 2 0 3 0 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 2 0 3 1 3 1 5 6
4 4 3 363 6 2 2 0 5 1 2 0 5 2 3 1 7 1 0 0 9 2 0 0 9 1 0 0 2 5
5 5 13 474 7 1 1 0 6 1 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1 7 1 1 0 6 1 2 1 4 4
6 4 7 340 8 2 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 6 1 1 0 7 1 0 0 5 1 2 1 3 4
7 4 1 403 9 2 0 0 5 1 2 0 6 2 2 0 6 1 1 0 5 2 3 1 5 1 2 0 5 4
8 3 11 196 4 1 2 0 4 1 2 0 6 1 0 0 4 1 2 0 5 1 1 0 3 1 3 1 4 5
9 5 5 473 7 2 2 0 7 1 1 0 10 1 0 0 6 1 2 0 6 2 3 1 7 1 1 0 5 3
Ud 36     61 14 9 0 43 7 18 3 51 11 16 5 50 9 13 2 52 12 15 3 49 8 15 4 38 37
10 4 16 324 5 1 2 0 4 0 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 7 1 0 0 5 0 1 0 5 4
11 3 18 149 5 1 1 0 4 0 1 0 4 1 2 0 5 0 0 0 7 1 0 0 2 0 3 1 1 5
12 4 2 393 7 2 1 0 5 1 2 0 5 2 3 1 5 1 2 0 9 2 0 0 5 1 2 0 4 5
13 5 10 516 9 1 0 0 7 1 1 0 8 1 0 0 6 1 2 1 9 1 0 0 6 1 2 1 3 2
14 4 8 368 5 2 3 1 5 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 9 1 0 0 6 1 1 0 5 5
15 4 6 387 8 2 0 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 6 2 2 0 6 1 1 0 5 3
16 3 14 165 3 1 3 1 3 0 2 0 3 1 3 1 6 1 0 0 7 1 0 0 4 1 2 0 2 6
17 5 12 484 9 1 0 0 6 1 2 0 9 1 0 0 5 1 3 1 9 1 0 0 6 1 2 0 5 2
18 4 4 373 9 2 0 0 5 1 2 0 5 2 3 1 8 1 0 0 9 2 0 0 5 1 2 0 2 5
Ind 36     60 13 10 2 44 6 16 0 49 11 17 3 47 8 16 5 72 12 2 0 45 7 16 2 32 37
Ialt 72   6168 121 27 19 2 87 13 34 3 100 22 33 8 97 17 29 7 124 24 17 3 94 15 31 6 70 74
Course rating: 71,7
Slope: 125
Par: 72