Update 08-09-2009
Brøndby: 13.08.2009
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 24,3 10,6 22,7 12,8 21,6 11,5
Antal slag/hcp-reg.: 23   -23   9   76   21   -21   11   77   20   -20   10   -10  
    Score     Score     Score     Score     Score      Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 3 18 107 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 4 8 337 0 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
3 5 2 441 0 2 0 0 5 1 3 1 0 2 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
4 3 14 161 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 4 6 316 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
6 4 4 285 0 2 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
7 3 16 173 0 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 4 10 343 0 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0
9 3 12 130 0 1 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ud 33     0 11 0 0 40 4 16 7 0 10 0 0 42 5 14 5 0 10 0 0 0 5 0 0
10 5 7 446 0 1 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
11 4 13 249 0 1 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 3 17 121 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 4 3 332 0 2 0 0 6 1 1 1 0 2 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
14 4 5 373 0 2 0 0 6 1 1 1 0 1 0 0 6 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
15 4 15 310 0 1 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16 3 11 193 0 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 4 9 242 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0
18 5 1 479 0 2 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 6 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0
Ind 36     0 12 0 0 45 5 14 6 0 11 0 0 46 6 14 7 0 10 0 0 0 5 0 0
Ialt 69   5038 0 23 0 0 85 9 30 13 0 21 0 0 88 11 28 12 0 20 0 0 0 10 0 0
Course rating: 66,6
Slope: 117
Par: 69