Tönnersjö
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 24,3 12,4 22,7 14,9 22,4 11,5
Antal slag/hcp-reg.: 27   -28   15   -14   26   -26   17   -17   25   -25   14   -13  
    Score     Score     Score     Score     Score      Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 5 12   7 1 1 0 7 1 1 0 7 1 1 0 5 1 3 1 7 1 1 0 7 1 1 0
2 3 18   4 1 2 0 4 0 1 0 5 1 1 0 4 0 1 0 3 1 3 1 3 0 2 0
3 5 2   7 2 2 1 7 1 1 0 8 2 1 0 6 1 2 1 7 2 2 1 8 1 0 0
4 4 11   5 1 2 0 7 1 0 0 6 1 1 0 3 1 4 1 6 1 1 0 4 1 3 0
5 3 8   6 2 1 0 5 1 1 0 5 2 2 1 4 1 2 1 7 1 0 0 4 1 2 1
6 4 14   7 1 0 0 6 1 1 0 8 1 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 5 0 1 0
7 4 1   9 2 0 0 6 1 1 1 7 2 1 1 9 1 0 0 8 2 0 0 6 1 1 1
8 3 13   6 1 0 0 7 1 0 0 3 1 3 1 5 1 1 0 7 1 0 0 4 1 2 0
9 5 4   10 2 0 0 6 1 2 1 8 2 1 0 6 1 2 1 10 2 0 0 6 1 2 1
Ud       61 13 8 1 55 8 8 2 57 13 11 3 47 8 17 6 60 12 9 3 47 7 14 3
10 3 10   5 2 2 0 4 1 2 0 5 1 1 0 3 1 3 1 4 1 2 0 4 1 2 0
11 4 17   5 1 2 1 5 0 1 0 5 1 2 1 6 1 1 0 5 1 2 1 4 0 2 1
12 4 3   5 2 3 1 6 1 1 0 6 2 2 0 6 1 1 0 6 2 2 0 4 1 3 1
13 3 16   5 1 1 0 4 0 1 0 5 1 1 0 4 1 2 1 5 1 1 0 4 0 1 0
14 5 5   8 2 1 0 7 1 1 0 7 2 2 0 6 1 2 0 8 2 1 0 5 1 3 1
15 4 15   4 1 3 1 5 0 1 0 6 1 1 0 6 1 1 0 6 1 1 0 5 0 1 0
16 4 9   7 2 1 0 4 1 3 1 6 1 1 0 7 1 0 0 8 1 0 0 4 1 3 1
17 5 7   7 2 2 0 7 1 1 0 8 2 1 0 6 1 2 0 7 2 2 0 5 1 3 1
18 4 6   6 2 2 0 4 1 3 1 6 2 2 0 6 1 1 0 6 2 2 0 8 1 0 0
Ind       52 15 17 3 46 6 14 2 54 13 13 1 50 9 13 2 55 13 13 1 43 6 18 5
Ialt 72   0 113 28 25 4 101 14 22 4 111 26 24 4 97 17 30 8 115 25 22 4 90 13 32 8
Course rating: 74 ??
Slope: 117
Par: 72