Mölle: 2008-0909
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 24,3 12,4 22,7 14,9 22,4 11,5
Antal slag/hcp-reg.: 28   88   14   84   26   86   17   77   26   95   13   83  
    Score     Score     Score     Score     Score      Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 7   6 2 2 0 4 1 3 1 5 2 3 1 5 1 2 0 8 2 0 0 6 1 1 0
2 3 15   7 1 0 0 4 0 1 0 6 1 0 0 4 1 2 1 4 1 2 1 4 0 1 0
3 4 3   7 2 1 0 6 1 1 0 9 2 0 0 4 1 3 1 5 2 3 1 8 1 0 0
4 3 9   5 2 2 0 5 1 1 0 4 1 2 0 4 1 2 0 5 1 1 0 3 1 3 1
5 4 11   6 1 1 0 4 1 3 1 7 1 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0 4 1 3 1
6 5 1   10 2 0 0 7 1 1 1 8 2 1 1 7 1 1 1 8 2 1 1 10 1 0 0
7 3 17   4 1 2 0 3 0 2 0 5 1 1 0 3 1 3 1 4 1 2 0 3 0 2 0
8 4 5   5 2 3 1 7 1 0 0 8 2 0 0 4 1 3 1 7 2 1 0 5 1 2 0
9 4 13   5 1 2 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 5 1 2 0
Ud       55 14 13 1 45 7 14 3 57 13 9 2 41 9 20 6 52 13 13 3 48 7 14 2
10 4 6   6 2 2 1 6 1 1 0 9 2 0 0 9 1 0 0 9 2 0 0 5 1 2 1
11 3 18   5 1 1 0 4 0 1 0 3 1 3 1 3 0 2 0 5 1 1 0 3 0 2 0
12 4 2   6 2 2 0 5 1 2 0 5 2 3 1 4 1 3 1 7 2 1 0 4 1 3 1
13 4 4   7 2 1 1 7 1 0 0 7 2 1 1 6 1 1 1 8 2 0 0 8 1 0 0
14 5 10   8 2 1 0 7 1 1 0 7 1 1 0 8 1 0 0 9 1 0 0 6 1 2 1
15 4 16   7 1 0 0 5 0 1 0 6 1 1 0 5 1 2 1 8 1 0 0 5 0 1 0
16 4 8   9 2 0 0 8 1 0 0 7 2 1 0 5 1 2 1 9 2 0 0 6 1 1 0
17 5 12   7 1 1 0 7 1 1 0 6 1 2 1 9 1 0 0 7 1 1 0 6 1 2 1
18 3 14   6 1 0 0 4 1 2 1 5 1 1 0 4 1 2 1 7 1 0 0 5 0 0 0
Ind       61 14 8 2 53 7 9 1 55 13 13 4 53 8 12 5 69 13 3 0 48 6 13 4
Ialt 70   0 116 28 21 3 98 14 23 4 112 26 22 6 94 17 32 11 121 26 16 3 96 13 27 6
Course rating: 69,3
Slope: 134
Par: 70