Brøndby: 26.09.2004
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 16,0 24,7 18,9 28,0 17,5
Antal slag/hcp-reg.: 26   -26   15   66   24   67   18   -18   28   66   17   80  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 343 0 1 0 0 4 1 3 1 4 1 3 1 0 1 0 0 6 2 2 0 5 1 2 0
2 5 15 446 0 1 0 0 5 1 3 1 6 1 2 0 0 1 0 0 7 1 1 0 5 1 3 1
3 4 9 249 0 1 0 0 5 1 2 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 2 3 1 6 1 1 0
4 3 17 121 0 1 0 0 3 0 2 0 4 1 2 0 0 1 0 0 2 1 4 1 3 1 3 0
5 4 3 332 0 2 0 0 6 1 1 0 6 2 2 0 0 1 0 0 5 2 3 1 8 1 0 0
6 4 7 373 0 2 0 0 5 1 2 1 7 1 0 0 0 1 0 0 7 2 1 0 5 1 2 1
7 4 13 310 0 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 0 1 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0
8 3 5 193 0 2 0 0 4 1 2 0 4 2 3 1 0 1 0 0 7 2 0 0 5 1 1 0
9 4 1 242 0 2 0 0 3 1 4 1 5 2 3 0 0 1 0 0 4 2 4 1 7 1 0 0
Ud       0 13 0 0 40 8 21 4 46 12 19 3 0 9 0 0 47 15 21 5 49 9 14 2
10 5 10 479 0 1 0 0 7 1 1 0 6 1 2 1 0 1 0 0 10 2 0 0 10 1 0 0
11 3 14 158 0 1 0 0 4 1 2 0 5 1 1 0 0 1 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1
12 3 18 107 0 1 0 0 3 0 2 0 4 1 2 0 0 1 0 0 3 1 3 1 4 0 1 0
13 4 16 337 0 1 0 0 4 0 2 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0 6 1 1 0
14 5 8 441 0 2 0 0 5 1 3 0 8 1 0 0 0 1 0 0 5 2 4 1 6 1 2 0
15 3 6 161 0 2 0 0 5 1 1 0 2 2 5 1 0 1 0 0 5 2 2 0 6 1 0 0
16 4 4 316 0 2 0 0 5 1 2 0 5 2 3 0 0 1 0 0 4 2 4 1 5 1 2 0
17 4 2 285 0 2 0 0 4 1 3 1 7 2 1 0 0 1 0 0 6 2 2 0 6 1 1 0
18 3 12 173 0 1 0 0 4 1 2 0 4 1 2 0 0 1 0 0 7 1 0 0 2 1 4 1
Ind       0 13 0 0 41 7 18 1 45 12 19 3 0 9 0 0 48 14 20 4 48 8 14 2
Ialt 69   5066 0 26 0 0 81 15 39 5 91 24 38 6 0 18 0 0 95 29 41 9 97 17 28 4
Course rating: 67,4
Slope: 119
Par: 69