Brøndby: 12.09.2004
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 16,0 24,7 18,9 29,0 17,8
Antal slag/hcp-reg.: 26   -26   15   69   24   72   18   76   29   68   17   68  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 343 0 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 7 1 0 0 5 2 3 1 5 1 2 0
2 5 15 446 0 1 0 0 6 1 2 0 5 1 3 1 8 1 0 0 5 1 3 1 5 1 3 1
3 4 9 249 0 1 0 0 3 1 4 1 4 1 3 0 7 1 0 0 5 2 3 0 4 1 3 0
4 3 17 121 0 1 0 0 5 0 0 0 4 1 2 0 3 1 3 1 4 1 2 0 3 1 3 1
5 4 3 332 0 2 0 0 5 1 2 1 6 2 2 1 5 1 2 1 6 2 2 1 6 1 1 0
6 4 7 373 0 2 0 0 6 1 1 0 5 1 2 1 7 1 0 0 8 2 0 0 5 1 2 1
7 4 13 310 0 1 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 4 1 3 1
8 3 5 193 0 2 0 0 4 1 2 1 6 2 1 0 5 1 1 0 5 2 2 1 5 1 1 0
9 4 1 242 0 2 0 0 4 1 3 0 5 2 3 0 4 1 3 0 4 2 4 1 4 1 3 0
Ud       0 13 0 0 43 8 18 4 45 12 20 3 50 9 12 3 47 15 21 5 41 9 21 4
10 5 10 479 0 1 0 0 5 1 3 1 6 1 2 0 7 1 1 0 10 2 0 0 7 1 1 0
11 3 14 158 0 1 0 0 3 1 3 1 4 1 2 0 5 1 1 0 4 1 2 0 4 1 2 0
12 3 18 107 0 1 0 0 3 0 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 6 1 0 0 3 0 2 1
13 4 16 337 0 1 0 0 4 0 2 0 8 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0
14 5 8 441 0 2 0 0 5 1 3 0 7 1 1 0 6 1 2 0 5 2 4 1 6 1 2 0
15 3 6 161 0 2 0 0 4 1 2 0 3 2 4 1 4 1 2 0 6 2 1 0 3 1 3 0
16 4 4 316 0 2 0 0 6 1 1 0 6 2 2 1 5 1 2 1 6 2 2 1 5 1 2 1
17 4 2 285 0 2 0 0 6 1 1 0 9 2 0 0 5 1 2 1 6 2 2 1 6 1 1 0
18 3 12 173 0 1 0 0 5 1 1 0 4 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 5 1 1 0
Ind       0 13 0 0 41 7 18 3 51 12 15 3 44 9 17 4 50 14 17 5 44 8 16 2
Ialt 69   5066 0 26 0 0 84 15 36 7 96 24 35 6 94 18 29 7 97 29 38 10 85 17 37 6
Course rating: 67,4
Slope: 119
Par: 69