Quinta: 31.10.2005
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 15,1 23,5 18,9 26,0 17,5
Antal slag/hcp-reg.: 24   99   13   88   21   93   17   90   24   97   15   99  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 5 5 470 9 2 0 0 9 1 0 0 9 1 0 0 9 1 0 0 8 2 1 1 8 1 0 0
2 3 16 118 7 1 0 0 4 0 1 0 3 1 3 1 4 1 2 0 4 1 2 0 4 0 1 0
3 5 7 486 10 1 0 0 7 1 1 1 8 1 0 0 9 1 0 0 10 1 0 0 7 1 1 1
4 4 9 332 8 1 0 0 5 1 2 1 7 1 0 0 5 1 2 1 8 1 0 0 7 1 0 0
5 3 12 138 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 5 1 1 0 4 1 2 0 5 1 1 0
6 5 4 471 10 2 0 0 7 1 1 0 8 1 0 0 6 1 2 1 10 2 0 0 8 1 0 0
7 3 18 142 5 1 1 1 5 0 0 0 5 1 1 1 4 0 1 1 5 1 1 1 8 0 0 0
8 4 1 351 6 2 2 0 5 1 2 0 5 2 3 1 8 1 0 0 6 2 2 0 8 1 0 0
9 3 15 148 6 1 0 0 3 0 2 1 4 1 2 1 5 1 1 0 6 1 0 0 4 1 2 1
Ud       65 12 5 1 49 6 11 3 52 10 12 5 55 8 9 3 61 12 8 2 59 7 5 2
10 5 3 462 6 2 3 1 7 1 1 0 8 2 1 0 7 1 1 0 7 2 2 0 9 1 0 0
11 5 6 495 10 2 0 0 6 1 2 1 6 1 2 1 8 1 0 0 8 2 1 0 10 1 0 0
12 4 2 388 7 2 1 1 6 1 1 1 8 2 0 0 7 1 0 0 8 2 0 0 7 1 0 0
13 4 8 319 6 1 1 0 7 1 0 0 8 1 0 0 5 1 2 1 6 1 1 0 6 1 1 0
14 3 11 130 4 1 2 1 4 1 2 1 7 1 0 0 4 1 2 1 5 1 1 0 4 1 2 1
15 4 13 252 8 1 0 0 5 1 2 0 7 1 0 0 5 1 2 0 6 1 1 0 4 1 3 1
16 3 17 139 4 1 2 1 3 0 2 1 4 1 2 1 6 1 0 0 7 1 0 0 5 0 0 0
17 4 10 310 6 1 1 0 8 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 1 8 1 0 0 5 1 2 1
18 4 14 328 7 1 0 0 6 0 0 0 8 1 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1
Ind       58 12 10 4 52 7 10 4 62 11 6 2 52 9 11 4 60 12 8 1 55 8 10 4
Ialt 71   5479 123 24 15 5 101 13 21 7 114 21 18 7 107 17 20 7 121 24 16 3 114 15 15 6
Course rating: x
Slope: y
Par: 71