Brøndby:06.09.2004
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 18,5 24,7 18,9 30,5 20,4
Antal slag/hcp-reg.: 26   76   18   69   24   70   18   -18   30   70   20   -20  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 343 8 1 0 0 6 1 1 1 8 1 0 0 0 1 0 0 7 2 1 1 0 1 0 0
2 3 13 154 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0
3 3 17 107 3 1 3 1 4 1 2 0 6 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0
4 4 15 337 6 1 1 0 5 1 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0
5 5 7 441 7 2 2 1 7 1 1 0 7 1 1 0 0 1 0 0 9 2 0 0 0 1 0 0
6 3 5 162 5 2 2 0 3 1 3 1 4 2 3 1 0 1 0 0 5 2 2 0 0 1 0 0
7 4 3 316 8 2 0 0 6 1 1 0 5 2 3 0 0 1 0 0 4 2 4 1 0 1 0 0
8 4 1 285 5 2 3 1 5 1 2 0 6 2 2 0 0 1 0 0 6 2 2 0 0 2 0 0
9 3 9 173 5 1 1 0 4 1 2 0 4 1 2 0 0 1 0 0 3 2 4 1 0 1 0 0
Ud       51 13 14 4 44 9 16 4 49 12 15 3 0 9 0 0 52 15 16 3 0 10 0 0
10 4 12 343 7 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 2 4 1 0 1 0 0
11 3 14 154 4 1 2 0 5 1 1 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0
12 3 18 107 4 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0
13 4 16 337 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0
14 5 8 441 7 2 2 0 6 1 2 0 6 1 2 0 0 1 0 0 6 2 3 1 0 1 0 0
15 3 6 162 5 2 2 1 5 1 1 0 6 2 1 0 0 1 0 0 6 2 1 0 0 1 0 0
16 4 4 316 5 2 3 1 4 1 3 1 5 2 3 1 0 1 0 0 8 2 0 0 0 1 0 0
17 4 2 285 9 2 0 0 5 1 2 0 6 2 2 0 0 1 0 0 5 2 3 1 0 2 0 0
18 3 10 173 5 1 1 0 4 1 2 1 6 1 0 0 0 1 0 0 5 2 2 1 0 1 0 0
Ind       51 13 14 3 43 9 17 4 45 12 18 4 0 9 0 0 48 15 18 4 0 10 0 0
Ialt 66   4636 102 26 28 7 87 18 33 8 94 24 33 7 0 18 0 0 100 30 34 7 0 20 0 0
Course rating: 64,9
Slope: 116
Par: 66