Brøndby: 12.04.2004
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,0 24,4
Antal slag/hcp-reg.: 25   -25   18   72   24   65   18   73   31   82   22   56  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 0 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 5 1 2 0 5 2 3 1 5 1 2 0
2 3 13 141 0 1 0 0 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 5 2 2 0 5 1 1 0
3 3 17 107 0 1 0 0 5 1 1 0 4 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
4 4 15 337 0 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 1 5 1 2 1 7 1 0 0 5 1 2 1
5 5 7 441 0 2 0 0 6 1 2 1 8 1 0 0 6 1 2 1 8 2 1 0 7 1 1 0
6 3 5 162 0 2 0 0 5 1 1 0 4 2 3 1 5 1 1 0 6 2 1 0 3 1 3 1
7 4 3 316 0 2 0 0 6 1 1 0 4 2 4 1 5 1 2 0 9 2 0 0 5 2 3 0
8 4 1 285 0 2 0 0 6 1 1 0 5 2 3 1 8 1 0 0 5 2 3 1 5 2 3 1
9 3 9 173 0 1 0 0 4 1 2 0 5 1 1 0 6 1 0 0 4 2 3 1 3 1 3 1
Ud       0 13 0 0 48 9 12 1 44 12 19 4 46 9 15 4 52 16 16 4 41 11 21 5
10 4 12 286 0 1 0 0 3 1 4 1 5 1 2 0 5 1 2 0 6 2 2 0 6 1 1 0
11 3 14 141 0 1 0 0 4 1 2 0 4 1 2 0 5 1 1 0 5 1 1 0 3 1 3 1
12 3 18 107 0 1 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 6 1 0 0 3 1 3 1
13 4 16 337 0 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 1 7 1 0 0 8 1 0 0 5 1 2 1
14 5 8 441 0 1 0 0 5 1 3 1 6 1 2 0 6 1 2 0 8 2 1 0 6 1 2 0
15 3 6 162 0 2 0 0 4 1 2 0 6 2 1 0 4 1 2 0 5 2 2 0 3 1 3 1
16 4 4 316 0 2 0 0 5 1 2 0 7 2 1 0 6 1 1 0 9 2 0 0 3 2 5 1
17 4 2 285 0 2 0 0 8 1 0 0 5 2 3 0 5 1 2 0 7 2 1 0 4 2 4 1
18 3 10 173 0 1 0 0 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 7 2 0 0 4 1 2 1
Ind       0 12 0 0 42 9 19 4 45 12 18 3 45 9 15 2 61 15 7 0 37 11 25 7
Ialt 66   4496 0 25 0 0 90 18 31 5 89 24 37 7 91 18 30 6 113 31 23 4 78 22 46 12
Course rating: 63,8    
Slope: 111
Par: 66