Brøndby: 29.09.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 24,8
Antal slag/hcp-reg.:   25   74     18   66     24   74     18   -18     32   66     22   70  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 5 1 1 2 0 5 2 1 2 0 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 7 3 2 1 0 4 1 1 3 1
2 3 13 141 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 2 4 1 4 2 1 2 0
3 3 17 107 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1 5 2 1 1 0
4 4 15 337 8 3 1 0 0 5 2 1 2 1 6 3 1 1 0 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 6 2 1 1 0
5 5 7 441 7 3 2 2 1 7 3 1 1 0 9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 8 3 2 1 0 8 2 1 0 0
6 3 5 162 4 2 2 3 1 4 1 1 2 0 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0 5 1 2 2 0 4 1 1 2 0
7 4 3 316 6 2 2 2 0 6 2 1 1 0 9 3 2 0 0 0 0 1 0 0 7 2 2 1 0 5 2 2 3 1
8 4 1 285 6 2 2 2 0 3 1 1 4 1 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 8 3 2 0 0 5 2 2 3 0
9 3 9 173 6 2 1 0 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 4 2 2 3 1 4 2 1 2 0
Ud       51 19 13 14 2 41 17 9 19 3 51 20 12 14 2 0 0 9 0 0 51 19 16 16 3 45 16 11 17 2
10 4 12 286 7 3 1 0 0 4 1 1 3 1 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 5 2 2 3 1 6 1 1 1 0
11 3 14 141 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 4 1 2 3 1 3 2 1 3 1
12 3 18 107 4 1 1 2 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 2 1 1 4 1
13 4 16 337 5 2 1 2 1 5 2 1 2 1 8 3 1 0 0 0 0 1 0 0 7 3 1 0 0 5 2 1 2 1
14 5 8 441 6 2 1 2 1 6 2 1 2 1 7 3 1 1 0 0 0 1 0 0 8 1 2 1 0 7 1 1 1 0
15 3 6 162 7 3 2 0 0 4 2 1 2 0 3 1 2 4 1 0 0 1 0 0 4 2 2 3 0 6 2 1 0 0
16 4 4 316 4 1 2 4 1 7 2 1 0 0 7 3 2 1 0 0 0 1 0 0 6 1 2 2 0 6 2 2 2 0
17 4 2 285 5 3 2 3 1 5 1 1 2 0 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 5 2 2 3 1 5 2 2 3 1
18 3 10 173 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 2 3 1 7 3 1 0 0
Ind       48 19 12 15 4 43 16 9 17 3 47 20 12 17 3 0 0 9 0 0 47 16 16 20 4 47 16 11 16 4
Ialt 66   4496 99 38 25 29 6 84 33 18 36 6 98 40 24 31 5 0 0 18 0 0 98 35 32 36 7 92 32 22 33 6
Course rating: 63,8 HC Update 08-09-2003  
Slope: 111
Par: 66