Brøndby:15.09.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 24,8
Antal slag/hcp-reg.:   25   83     18   66     24   75     18   75     32   71     22   78  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 4 1 1 3 1 6 1 1 1 0 8 3 1 0 0 5 2 1 2 0 5 1 2 3 1 5 2 1 2 0
2 3 13 141 7 3 1 0 0 3 2 1 3 1 5 1 1 1 0 5 3 1 1 0 4 2 2 3 1 4 3 1 2 0
3 3 17 107 7 3 1 0 0 4 2 1 2 1 6 2 1 0 0 4 3 1 2 1 4 2 1 2 1 7 3 1 0 0
4 4 15 337 6 3 1 1 0 5 2 1 2 1 5 2 1 2 1 5 1 1 2 1 7 2 1 0 0 5 2 1 2 1
5 5 7 441 6 2 2 3 1 6 2 1 2 0 6 1 1 2 0 6 2 1 2 0 8 1 2 1 0 7 2 1 1 0
6 3 5 162 7 3 2 0 0 4 2 1 2 0 5 2 2 2 0 6 2 1 0 0 5 3 2 2 0 3 2 1 3 1
7 4 3 316 8 2 2 0 0 5 2 1 2 0 6 2 2 2 0 5 2 1 2 0 5 1 2 3 1 5 2 2 3 1
8 4 1 285 5 2 2 3 1 5 2 1 2 0 6 3 2 2 0 8 2 1 0 0 6 2 2 2 0 7 2 2 1 0
9 3 9 173 6 3 1 0 0 4 1 1 2 1 4 2 1 2 1 4 1 1 2 1 8 3 2 0 0 5 2 1 1 0
Ud       56 22 13 10 3 42 16 9 18 4 51 18 12 13 2 48 18 9 13 3 52 17 16 16 4 48 20 11 15 3
10 4 12 286 8 3 1 0 0 4 1 1 3 1 6 2 1 1 0 5 2 1 2 0 6 2 2 2 0 5 2 1 2 0
11 3 14 141 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 3 1 1 3 1 5 2 2 2 0 7 3 1 0 0
12 3 18 107 4 1 1 2 0 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 4 3 1 2 0
13 4 16 337 5 1 1 2 0 4 2 1 3 1 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 8 3 1 0 0
14 5 8 441 9 3 1 0 0 6 2 1 2 1 8 2 1 0 0 7 2 1 1 0 8 2 2 1 0 8 2 1 0 0
15 3 6 162 5 2 2 2 0 5 2 1 1 0 5 3 2 2 0 4 2 1 2 0 5 2 2 2 0 3 1 1 3 1
16 4 4 316 5 2 2 3 1 5 2 1 2 0 8 1 2 0 0 5 2 1 2 0 8 2 2 0 0 5 2 2 3 1
17 4 2 285 7 2 2 1 0 7 2 1 0 0 6 3 2 2 1 6 2 1 1 0 6 2 2 2 1 8 3 2 0 0
18 3 10 173 5 3 1 1 0 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 7 3 1 0 0 5 2 2 2 0 4 2 1 2 0
Ind       52 19 12 13 1 42 17 9 18 4 48 18 12 15 3 45 17 9 16 2 51 17 16 16 2 52 21 11 12 2
Ialt 66   4496 108 41 25 23 4 84 33 18 36 8 99 36 24 28 5 93 35 18 29 5 103 34 32 32 6 100 41 22 27 5
Course rating: 63,8 HC Update 08-09-2003  
Slope: 111
Par: 66