Brøndby: 05.09.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 26,0
Antal slag/hcp-reg.:   25   83     18   68     24   76     18   -18     32   -32     23   70  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 5 2 1 2 0 4 1 1 3 1 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 7 3 1 0 0
2 3 13 141 5 2 1 1 0 4 1 1 2 0 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 2 1 3 1
3 3 17 107 5 2 1 1 0 4 3 1 2 1 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 3 1 0 0
4 4 15 337 5 2 1 2 1 5 2 1 2 1 5 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0
5 5 7 441 10 3 2 0 0 6 2 1 2 1 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 7 2 1 1 0
6 3 5 162 4 2 2 3 0 6 2 1 0 0 3 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 2 2 4 1
7 4 3 316 9 3 2 0 0 4 1 1 3 1 7 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
8 4 1 285 7 2 2 1 0 3 1 1 4 1 6 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0
9 3 9 173 5 1 1 1 0 4 2 1 2 1 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 2 1 2 1
Ud       55 19 13 11 1 40 15 9 20 7 52 16 12 12 2 0 0 9 0 0 0 0 16 0 0 47 20 12 16 4
10 4 12 286 8 3 1 0 0 6 2 1 1 1 6 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 1 1 1
11 3 14 141 7 3 1 0 0 6 2 1 0 0 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 1 0 0
12 3 18 107 2 1 1 4 1 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 0
13 4 16 337 7 2 1 0 0 6 2 1 1 0 5 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 3 1 1 0
14 5 8 441 6 2 1 2 0 6 2 1 2 0 6 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 0 1 3 1
15 3 6 162 8 3 2 0 0 3 1 1 3 1 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 2 1 2 0
16 4 4 316 5 3 2 3 1 7 2 1 0 0 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
17 4 2 285 5 3 2 3 1 4 2 1 3 1 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0
18 3 10 173 5 2 1 1 0 4 2 1 2 1 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 2 1 1 0
Ind       53 22 12 13 3 46 17 9 14 4 48 20 12 15 5 0 0 9 0 0 0 0 16 0 0 46 17 11 16 3
Ialt 66   4496 108 41 25 24 4 86 32 18 34 11 100 36 24 27 7 0 0 18 0 0 0 0 32 0 0 93 37 23 32 7
Course rating: 63,8 HC Update 11-08-2003  
Slope: 111
Par: 66