Brøndby: 04.08.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 28,8 20,1 26,3 21,3 35,5 26,0
Antal slag/hcp-reg.:   26   82     18   67     24   78     19   63     33   65     23   71  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 7 2 1 0 0 4 2 1 3 1 6 2 1 1 0 4 1 1 3 1 7 3 2 1 0 5 2 1 2 0
2 3 13 141 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 6 2 1 0 0 3 2 1 3 1 8 3 2 0 0 4 2 1 2 0
3 3 17 107 5 2 1 1 0 3 2 1 3 1 5 2 1 1 0 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0
4 4 15 337 8 3 1 0 0 5 2 1 2 0 5 3 1 2 0 4 1 1 3 1 7 3 2 1 0 5 2 1 2 0
5 5 7 441 8 3 2 1 0 5 1 1 3 1 7 2 1 1 0 6 2 1 2 0 7 2 2 2 0 9 3 1 0 0
6 3 5 162 8 3 2 0 0 3 1 1 3 1 5 2 2 2 0 4 2 1 2 0 4 2 2 3 1 4 2 2 3 1
7 4 3 316 9 3 2 0 0 6 2 1 1 0 6 2 2 2 1 5 2 1 2 1 8 2 2 0 0 6 2 2 2 1
8 4 1 285 6 3 2 2 0 7 2 1 0 0 6 3 2 2 0 6 2 2 2 0 6 3 2 2 0 5 2 2 3 1
9 3 9 173 5 2 1 1 0 5 3 1 1 0 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 4 2 2 3 1 4 2 1 2 0
Ud       60 23 13 7 0 41 17 9 19 5 50 20 12 13 1 38 15 10 23 6 55 22 17 14 2 47 19 12 17 3
10 4 12 286 5 2 1 2 0 4 2 1 3 1 7 3 1 0 0 6 1 1 1 0 6 3 2 2 0 6 1 1 1 0
11 3 14 141 5 2 1 1 0 4 1 1 2 0 7 3 1 0 0 3 2 1 3 0 3 1 2 4 1 4 3 1 2 0
12 3 18 107 5 3 1 1 0 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 4 1 1 2 0
13 4 16 337 6 2 1 1 0 5 1 1 2 0 4 1 1 3 1 5 2 1 2 0 6 2 1 1 0 5 2 1 2 0
14 5 8 441 7 1 2 2 0 7 2 1 1 0 8 3 1 0 0 5 1 1 3 1 6 2 2 3 1 5 1 1 3 1
15 3 6 162 4 1 2 3 1 5 2 1 1 0 5 2 2 2 0 6 3 1 0 0 4 2 2 3 1 5 2 1 1 0
16 4 4 316 5 2 2 3 1 5 2 1 2 0 6 1 2 2 0 5 2 1 2 0 6 2 2 2 0 9 3 2 0 0
17 4 2 285 7 2 2 1 0 6 1 1 1 0 6 1 2 2 0 6 1 1 1 0 6 1 2 2 0 5 1 2 3 1
18 3 10 173 4 2 1 2 0 4 1 1 2 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 3 1 2 4 1 4 2 1 2 0
Ind       48 17 13 16 2 44 14 9 16 1 52 18 12 12 1 44 16 9 16 1 43 16 16 24 5 47 16 11 16 2
Ialt 66   4496 108 40 26 23 2 85 31 18 35 6 102 38 24 25 2 82 31 19 39 7 98 38 33 38 7 94 35 23 33 5
Course rating: 63,8 HC Update 05-07-2003  
Slope: 111
Par: 66