Brøndby: 07.07.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 28,8 20,1 26,3 21,3 35,5 26,0
Antal slag/hcp-reg.:   26   67     18   67     24   -24     19   84     33   92     23   67  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 6 2 1 1 0 5 2 1 2 1 0 0 1 0 0 6 3 1 1 0 6 2 2 2 1 6 2 1 1 0
2 3 13 141 3 2 1 3 1 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 7 3 2 0 0 3 2 1 3 1
3 3 17 107 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 7 3 1 0 0 5 2 1 1 0
4 4 15 337 5 2 1 2 1 5 2 1 2 1 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 6 2 2 2 1 5 2 1 2 1
5 5 7 441 7 2 2 2 0 5 1 1 3 1 0 0 1 0 0 8 2 1 0 0 8 2 2 1 0 7 2 1 1 0
6 3 5 162 5 2 2 2 1 4 2 1 2 1 0 0 2 0 0 8 3 1 0 0 8 3 2 0 0 5 2 2 2 1
7 4 3 316 9 3 2 0 0 4 2 1 3 1 0 0 2 0 0 8 2 1 0 0 9 3 2 0 0 5 2 2 3 1
8 4 1 285 5 1 2 3 1 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0 9 2 2 0 0 5 2 2 3 1
9 3 9 173 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 7 2 2 0 0 3 2 1 3 1
Ud       48 18 13 17 4 43 17 9 17 5 0 0 12 0 0 53 20 10 11 2 67 22 17 5 2 44 18 12 19 6
10 4 12 286 5 1 1 2 0 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 1 2 0 7 2 2 1 0 4 2 1 3 1
11 3 14 141 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 4 2 2 3 1 5 1 1 1 0
12 3 18 107 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0
13 4 16 337 6 2 1 1 0 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 9 2 1 0 0 4 1 1 3 1
14 5 8 441 6 1 2 3 1 6 2 1 2 0 0 0 1 0 0 8 3 1 0 0 8 3 2 1 0 8 4 1 0 0
15 3 6 162 5 2 2 2 0 3 2 1 3 1 0 0 2 0 0 5 1 1 1 0 5 2 2 2 0 5 1 1 1 0
16 4 4 316 5 2 2 3 1 7 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 1 1 1 0 5 2 2 3 1 6 2 2 2 0
17 4 2 285 5 2 2 3 1 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 6 2 1 1 0 9 3 2 0 0 7 3 2 1 0
18 3 10 173 5 2 1 1 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 7 2 2 0 0 3 1 1 3 1
Ind       45 16 13 19 3 42 15 9 18 4 0 0 12 0 0 50 17 9 10 0 58 20 16 12 2 46 17 11 16 3
Ialt 66   4496 93 34 26 36 7 85 32 18 35 9 0 0 24 0 0 103 37 19 21 2 125 42 33 17 4 90 35 23 35 9
Course rating: 63,8 HC Update 05-07-2003  
Slope: 111
Par: 66