Brøndby: 29.05.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 20,8 28,8 21,3 35,5 30,0
Antal slag/hcp-reg.:   27   74     18   76     26   -26     19   73     33   76     27   73  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 7 2 1 0 0 5 1 1 2 1 0 0 1 0 0 5 2 1 2 1 6 1 2 2 1 5 2 1 2 1
2 3 13 141 3 2 1 3 1 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 5 2 2 2 0 3 2 1 3 1
3 3 17 107 4 3 1 2 0 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 6 2 1 0 0
4 4 9 337 5 2 2 3 1 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 6 3 1 1 0 7 2 2 1 0 7 2 2 1 0
5 5 7 441 8 1 2 1 0 7 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6 2 1 2 0 8 2 2 1 0 6 2 2 3 1
6 3 5 162 5 2 2 2 0 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 5 3 1 1 0 6 2 2 1 0 4 2 2 3 1
7 4 3 316 4 1 2 4 1 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 4 1 1 3 0 6 2 2 2 0 8 2 2 0 0
8 4 1 285 6 2 2 2 1 5 1 1 2 1 0 0 2 0 0 8 2 2 0 0 6 2 2 2 1 6 1 2 2 1
9 3 15 173 6 2 1 0 0 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6 2 1 0 0 6 2 2 1 1 5 3 1 1 1
Ud       48 17 14 17 4 47 17 9 14 3 0 0 13 0 0 49 19 10 12 1 54 17 17 14 3 50 18 14 15 6
10 4 12 286 7 1 1 0 0 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 4 1 1 3 1 7 2 2 1 0 7 2 1 0 0
11 3 14 141 5 2 1 1 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 4 3 1 2 1 5 2 2 2 1 4 2 1 2 1
12 3 18 107 6 2 1 0 0 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 3 2 1 3 1
13 4 10 337 8 3 1 0 0 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 2 1 8 2 2 0 0 6 2 1 1 0
14 5 8 441 8 2 2 1 0 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 1 2 1 7 1 2 2 1 7 2 2 2 1
15 3 6 162 3 1 2 4 1 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 6 2 1 0 0 5 2 2 2 0 6 2 2 1 0
16 4 4 316 5 2 2 3 1 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 1 3 1 7 2 2 1 0 7 2 2 1 0
17 4 2 285 7 2 2 1 0 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 6 2 1 1 0 7 3 2 1 0 6 2 2 2 0
18 3 16 173 4 1 1 2 1 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1
Ind       53 16 13 12 3 47 17 9 14 4 0 0 13 0 0 43 17 9 17 6 55 18 16 12 3 50 18 13 14 4
Ialt 66   4496 101 33 27 29 7 94 34 18 28 7 0 0 26 0 0 92 36 19 29 7 109 35 33 26 6 100 36 27 29 10
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66