Brøndby: 12.05.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 21,2 29,8 24,5 35,5 32,5
Antal slag/hcp-reg.:   27   79     19   65     27   -27     22   58     33   -33     30   65  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 9 3 1 0 0 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 4 2 1 3 1 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
2 3 13 141 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 4 3 1 2 1 0 0 2 0 0 7 3 1 0 0
3 3 17 107 3 2 1 3 0 3 2 1 3 0 0 0 1 0 0 2 1 1 4 1 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0
4 4 9 337 5 2 2 3 1 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0
5 5 7 441 6 2 2 3 1 5 2 1 3 1 0 0 2 0 0 6 2 1 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 3 1
6 3 5 162 3 1 2 4 1 3 1 1 3 0 0 0 2 0 0 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 4 3 2 3 0
7 4 3 316 7 3 2 1 0 4 2 1 3 0 0 0 2 0 0 4 1 2 4 1 0 0 2 0 0 5 2 2 3 0
8 4 1 285 7 2 2 1 0 5 2 2 3 1 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
9 3 15 173 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 2 0 0 5 1 1 1 0
Ud       48 19 14 19 4 39 16 10 22 4 0 0 14 0 0 37 14 11 25 6 0 0 17 0 0 48 19 15 19 3
10 4 12 286 4 2 1 3 1 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 3 1 2 0 0 0 2 0 0 7 2 2 1 0
11 3 14 141 6 2 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5 3 1 1 0
12 3 18 107 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1
13 4 10 337 7 2 1 0 0 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 4 2 1 3 1 0 0 2 0 0 6 1 2 2 0
14 5 8 441 8 2 2 1 0 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 1 2 1 0 0 2 0 0 8 2 2 1 0
15 3 6 162 8 3 2 0 0 4 2 1 2 1 0 0 2 0 0 6 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 2 2 2 1
16 4 4 316 9 3 2 0 0 4 2 1 3 0 0 0 2 0 0 4 2 2 4 1 0 0 2 0 0 4 1 2 4 1
17 4 2 285 6 2 2 2 0 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1
18 3 16 173 6 3 1 0 0 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1
Ind       58 21 13 8 1 45 18 9 15 2 0 0 13 0 0 43 20 11 19 5 0 0 16 0 0 47 16 15 19 5
Ialt 66   4496 106 40 27 27 5 84 34 19 37 6 0 0 27 0 0 80 34 22 44 11 0 0 33 0 0 95 35 30 38 8
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66