Brøndby: 13.04.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 21,2 29,8 26,6 35,5 34,0
Antal slag/hcp-reg.:   27   -27     19   72     27   -27     24   87     33   -33     31   70  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 0 0 1 0 0 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
2 3 13 141 0 0 1 0 0 6 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 3 2 2 4 1
3 3 17 107 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1
4 4 9 337 0 0 2 0 0 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6 3 2 2 1
5 5 7 441 0 0 2 0 0 7 3 1 1 0 0 0 2 0 0 10 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7 3 2 2 1
6 3 5 162 0 0 2 0 0 4 2 1 2 1 0 0 2 0 0 6 3 2 1 0 0 0 2 0 0 5 2 2 2 1
7 4 3 316 0 0 2 0 0 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 9 3 2 0 0 0 0 2 0 0 8 1 2 0 0
8 4 1 285 0 0 2 0 0 6 3 2 2 1 0 0 2 0 0 6 2 2 2 1 0 0 2 0 0 7 3 2 1 0
9 3 15 173 0 0 1 0 0 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 3 1 1 3 1
Ud       0 0 14 0 0 49 21 10 13 4 0 0 14 0 0 57 19 12 9 1 0 0 17 0 0 48 19 16 19 7
10 4 12 286 0 0 1 0 0 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 8 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
11 3 14 141 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 6 2 1 0 0
12 3 18 107 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1
13 4 10 337 0 0 1 0 0 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 2 1 0 0 2 0 0 6 2 2 2 1
14 5 8 441 0 0 2 0 0 5 2 1 3 1 0 0 2 0 0 7 2 1 1 0 0 0 2 0 0 8 3 2 1 0
15 3 6 162 0 0 2 0 0 3 1 1 3 1 0 0 2 0 0 7 2 2 0 0 0 0 2 0 0 5 2 2 2 0
16 4 4 316 0 0 2 0 0 5 2 1 2 1 0 0 2 0 0 7 2 2 1 0 0 0 2 0 0 8 3 2 0 0
17 4 2 285 0 0 2 0 0 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1 0 0 2 0 0 7 2 2 1 0
18 3 16 173 0 0 1 0 0 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 1 1
Ind       0 0 13 0 0 42 15 9 18 6 0 0 13 0 0 54 19 12 11 3 0 0 16 0 0 53 19 15 13 4
Ialt 66   4496 0 0 27 0 0 91 36 19 31 10 0 0 27 0 0 111 38 24 20 4 0 0 33 0 0 101 38 31 32 11
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66