NG 2002-09-17
  JT 31 HC 32,3 TS 21 HC 22 JH 29 HC 30 FR 25 HC 27,4 MH 37 HC 38
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 7 6 2 2 0 4 1 3 1 7 2 1 0 7 2 1 0 9 2 0 0
2 4 1 6 2 2 1 6 2 2 1 7 2 1 0 7 2 1 0 7 3 2 0
3 4 3 6 2 2 1 7 1 0 0 9 2 0 0 7 2 1 0 7 2 1 0
4 3 9 5 2 2 0 4 1 2 0 5 2 2 0 3 1 3 1 4 2 3 0
5 3 13 5 2 2 0 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 2 3 1
6 4 5 7 2 1 0 5 1 2 1 6 2 2 0 5 2 3 1 6 2 2 0
7 3 11 7 2 0 0 3 1 3 1 6 2 1 0 5 1 1 0 5 2 2 0
8 3 15 5 1 1 0 3 1 3 1 5 1 1 0 5 1 1 0 3 2 4 1
9 3 17 5 1 1 0 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 3 2 4 1
10 5 4 6 2 3 1 9 1 0 0 8 2 1 0 7 2 2 0 8 2 1 0
11 4 14 7 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 4 2 4 1
12 4 10 6 2 2 0 6 1 1 0 5 2 3 1 6 1 1 0 9 2 0 0
13 5 2 10 2 0 0 10 1 0 0 7 2 2 1 7 2 2 1 7 2 2 1
14 4 8 5 2 3 0 5 1 2 0 6 2 2 0 4 1 3 1 6 2 2 0
15 4 12 8 2 0 0 5 1 2 0 6 1 1 0 4 1 3 1 6 2 2 0
16 4 18 5 1 2 1 6 1 1 0 6 1 1 0 5 1 2 1 5 2 3 1
17 3 16 5 1 1 0 3 1 3 1 6 1 0 0 4 1 2 0 6 2 1 0
18 4 6 8 2 0 0 4 1 3 1 8 2 0 0 6 2 2 0 5 2 3 0
112 31 24 4 93 19 33 8 109 29 25 4 94 25 35 8 104 37 39 6
CR 63,4 ???
Slp 109
Par 66