Falster
FJB   38   hcp. 34 JMT   34   hcp. 30,0
Hul Par HCP Ldg Slag tot sl. Ekstra Score tot sc Hulsp Slag tot sl. Ekstra Score tot sc Hulsp
1 4 8 344 4 4 2 4 4 1 4 4 2 4 4 1
2 3 18 138 4 8 2 3 7 1 4 8 1 2 6 1
3 5 4 499 5 13 2 4 11 1 5 13 2 4 10 1
4 4 10 321 5 18 2 3 14 1 5 18 2 3 13 1
5 3 6 171 3 21 2 4 18 1 4 22 2 3 16 0
6 4 14 311 4 25 2 4 22 1 5 27 2 3 19 0
7 4 12 345 5 30 2 3 25 1 5 32 2 3 22 1
8 5 2 440 5 35 3 5 30 1 6 38 2 3 25 0
9 3 16 129 3 38 2 4 34 1 3 41 2 4 29 1
10 5 13 451 5 43 2 4 38 1 5 46 2 4 33 1
11 4 1 380 5 48 3 4 42 1 5 51 2 3 36 1
12 3 17 128 3 51 2 4 46 1 3 54 1 3 39 1
13 4 5 355 6 57 2 2 48 1 6 60 2 2 41 1
14 4 15 333 5 62 2 3 51 0 4 64 2 4 45 1
15 4 11 339 5 67 2 3 54 1 5 69 2 3 48 1
16 5 3 506 7 74 2 2 56 0 5 74 2 4 52 1
17 4 9 347 5 79 2 3 59 0 4 78 2 4 56 1
18 4 7 375 6 85 2 2 61 0 5 83 2 3 59 1
72 5912 85   38 61   14 83   34 59   15
For nine 38   19 34   9 41   17 29   6
Back nine 47   19 27   5 42   17 30   9
CR 72,1
Slope 126
Par 72