BG 2002-10-14  
McBent 34 HC 36
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 5 2 3 1
2 3 13 4 2 3 1
3 3 17 3 1 3 1
4 4 9 6 2 2 1
5 5 7 7 2 2 1
6 3 5 5 2 2 1
7 4 3 7 2 1 1
8 4 1 5 2 3 1
9 3 15 4 2 3 1
10 4 12 6 2 2 1
11 3 14 4 2 3 1
12 3 18 4 1 2 1
13 4 10 7 2 1 1
14 5 8 6 2 3 1
15 3 6 6 2 1 1
16 4 4 6 2 2 1
17 4 2 6 2 2 1
18 3 16 4 2 3 1
95 34 41 18
CR 63,4
Slp 109
Par 66