BG 2002-09-09
McBent 43 HC 46
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 6 2 2 1
2 3 13 4 2 3 1
3 3 17 5 2 2 1
4 4 9 9 2 0 1
5 5 7 9 3 1 1
6 3 5 5 3 3 1
7 4 3 6 3 3 1
8 4 1 5 3 4 1
9 3 15 5 2 2 1
10 4 12 6 2 2 1
11 3 14 8 2 0 1
12 3 18 5 2 2 1
13 4 10 6 2 2 1
14 5 8 7 2 2 1
15 3 6 4 3 4 1
16 4 4 7 3 2 1
17 4 2 10 3 0 1
18 3 16 7 2 0 1
114 43 34 18
CR 63,4
Slp 109
Par 66