BG 2002-08-05
JT 29 HC 32,3 TS 19 HC ??? JH 27 HC 30,5 FR 23 HC 27,4 MH 34 HC 38
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 6 2 2 0 5 1 2 1 7 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0
2 3 13 4 1 2 1 4 1 2 1 5 1 1 0 4 1 2 1 0 2 0 0
3 3 17 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0
4 4 9 5 2 3 1 6 1 1 0 5 2 3 1 5 1 2 1 0 2 0 0
5 5 7 7 2 2 0 6 1 2 1 8 2 1 0 6 1 2 1 0 2 0 0
6 3 5 8 2 0 0 5 1 1 0 3 2 4 1 5 2 2 0 0 2 0 0
7 4 3 4 2 4 1 5 1 2 0 8 2 0 0 9 2 0 0 0 2 0 0
8 4 1 7 2 1 0 4 2 4 1 5 2 3 0 6 2 2 0 0 2 0 0
9 3 15 5 1 1 0 6 1 0 0 5 1 1 0 4 1 2 1 0 2 0 0
10 4 12 6 1 1 0 6 1 1 0 6 1 1 0 5 1 2 1 0 2 0 0
11 3 14 4 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 2 0 0 2 0 0
12 3 18 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0
13 4 10 6 2 2 0 5 1 2 1 5 1 2 1 6 1 1 0 0 2 0 0
14 5 8 7 2 2 0 7 1 1 0 10 2 0 0 6 1 2 1 0 2 0 0
15 3 6 4 2 3 1 4 1 2 1 8 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 0
16 4 4 7 2 1 0 5 1 2 0 7 2 1 0 4 2 4 1 0 2 0 0
17 4 2 6 2 2 0 5 1 2 0 5 2 3 0 4 2 4 1 0 2 0 0
18 3 16 5 1 1 0 3 1 3 1 4 1 2 0 5 1 1 0 0 2 0 0
99 29 33 4 87 19 34 8 100 27 31 6 91 23 35 9 0 34 0 0
CR 63,4
Slp 109
Par 66