BG 2002-07-12
JT 29 HC 32,3 TS 20 HC 23,2 JH 28 HC 31,5 FR 23 HC 27,4 MH 34 HC 38
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 0 2 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0
2 3 13 0 1 0 0 4 1 2 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
3 3 17 0 1 0 0 4 1 2 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4 4 9 0 2 0 0 5 1 2 1 8 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
5 5 7 0 2 0 0 8 1 0 1 8 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0
6 3 5 0 2 0 0 4 1 2 1 4 2 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0
7 4 3 0 2 0 0 6 2 2 1 6 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0
8 4 1 0 2 0 0 5 1 2 1 7 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0
9 3 15 0 1 0 0 4 1 2 1 4 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
10 4 12 0 1 0 0 7 1 0 1 8 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
11 3 14 0 1 0 0 4 1 2 1 4 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
12 3 18 0 1 0 0 3 1 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
13 4 10 0 2 0 0 4 1 3 1 6 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0
14 5 8 0 2 0 0 8 1 0 0 6 2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0
15 3 6 0 2 0 0 4 1 2 1 4 2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0
16 4 4 0 2 0 0 5 1 2 1 7 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0
17 4 2 0 2 0 0 5 2 3 1 8 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
18 3 16 0 1 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0
0 29 0 0 88 20 34 16 101 28 30 9 0 23 0 0 0 34 0 0
CR 63,4
Slp 109
Par 66